Botswana
- Sudafricafino a 90 giorni
- Kenyafino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
- Zambiafino a 90 giorni
- Zimbabwefino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto del Botswana offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 68, fornendo ai cittadini del Botswana l'accesso a numerose destinazioni in tutto il m...
AFRICA
Il passaporto del Lesotho offre attualmente ai cittadini basotho un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 74 destinazioni senza visto o con visto al...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Botswana vs Lesotho. Botswana currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while Lesotho has 74. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Botswana | Lesotho |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 82 | 74 |
| Classifica 2026 | 56 | 61 |
| Punteggio mobilità globale | 68/100 | 64/100 |
| Punteggio di apertura | 68/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 20 | 21 |
| eTA disponibile | 7 | 5 |
| e-Visa disponibile | 34 | 36 |
| Visto richiesto | 109 | 115 |
Botswana
Con 82 destinazioni senza visto, Botswana offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Botswana
Botswana fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 9 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
9 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Botswana Rank | Lesotho Rank | Botswana Visa-free | Lesotho Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 50 | 47 | 48 | 51 |
| 2007 | 52 | 49 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 52 | 59 | 62 |
| 2009 | 54 | 52 | 0 | 0 |
| 2010 | 60 | 64 | 69 | 65 |
| 2011 | 64 | 67 | 68 | 65 |
| 2012 | 64 | 67 | 70 | 67 |
| 2013 | 58 | 60 | 70 | 68 |
| 2014 | 58 | 59 | 73 | 72 |
| 2015 | 69 | 72 | 72 | 69 |
| 2016 | 66 | 69 | 72 | 69 |
| 2017 | 65 | 70 | 74 | 67 |
| 2018 | 63 | 71 | 82 | 74 |
| 2019 | 62 | 69 | 83 | 74 |
| 2020 | 59 | 66 | 85 | 76 |
| 2021 | 67 | 74 | 86 | 77 |
| 2022 | 60 | 67 | 86 | 77 |
| 2023 | 63 | 69 | 87 | 77 |
| 2024 | 59 | 65 | 91 | 80 |
| 2025 | 57 | 64 | 88 | 79 |
| 2026 | 56 | 61 | 82 | 74 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.