Burkina Faso
- Beninfino a 90 giorni
- Costa d'Avoriofino a 90 giorni
- Senegalfino a 90 giorni
- Ghanafino a 90 giorni
- Malifino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto del Burkina Faso fornisce attualmente ai cittadini burkinabè l'accesso a 57 destinazioni senza visto preventivo, includendo sia località esenti da visto ...
AFRICA
Il passaporto della Costa d'Avorio garantisce attualmente la mobilità verso 56 destinazioni senza visto preventivo, consistenti in accesso senza visto a 31 paesi e opz...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Burkina Faso vs Costa d'Avorio. Burkina Faso currently leads this comparison with 57 visa-free destinations, while Costa d'Avorio has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Burkina Faso | Costa d'Avorio |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 57 | 56 |
| Classifica 2026 | 74 | 75 |
| Punteggio mobilità globale | 21/100 | 17/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 23 | 25 |
| eTA disponibile | 3 | 2 |
| e-Visa disponibile | 39 | 41 |
| Visto richiesto | 129 | 128 |
Burkina Faso
Con 57 destinazioni senza visto, Burkina Faso offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Burkina Faso
Burkina Faso fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Burkina Faso Rank | Costa d'Avorio Rank | Burkina Faso Visa-free | Costa d'Avorio Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 62 | 65 | 35 | 0 |
| 2007 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 2008 | 68 | 65 | 44 | 0 |
| 2009 | 68 | 65 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 72 | 51 | 0 |
| 2011 | 80 | 79 | 51 | 52 |
| 2012 | 79 | 79 | 54 | 54 |
| 2013 | 73 | 72 | 53 | 55 |
| 2014 | 73 | 72 | 55 | 56 |
| 2015 | 87 | 85 | 52 | 54 |
| 2016 | 81 | 81 | 56 | 56 |
| 2017 | 80 | 83 | 56 | 53 |
| 2018 | 84 | 85 | 57 | 56 |
| 2019 | 83 | 84 | 58 | 57 |
| 2020 | 81 | 83 | 59 | 57 |
| 2021 | 90 | 92 | 58 | 56 |
| 2022 | 85 | 87 | 58 | 56 |
| 2023 | 86 | 87 | 58 | 57 |
| 2024 | 82 | 83 | 60 | 59 |
| 2025 | 82 | 83 | 60 | 59 |
| 2026 | 74 | 75 | 57 | 56 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.