Repubblica Centrafricana
- Beninfino a 90 giorni
- Togofino a 90 giorni
- Senegalfino a 90 giorni
- Malifino a 90 giorni
- Ghanafino a 60 giorni
AFRICA
Il passaporto della Repubblica Centrafricana offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione all'interno del continente africano e della comun...
AFRICA
Il passaporto del Ciad offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che consente ai titolari di visitare 52 destinazioni attraverso una combinazione di access...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Repubblica Centrafricana vs Ciad. Ciad currently leads this comparison with 52 visa-free destinations, while Repubblica Centrafricana has 49. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Repubblica Centrafricana | Ciad |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 49 | 52 |
| Classifica 2026 | 82 | 79 |
| Punteggio mobilità globale | 9/100 | 42/100 |
| Punteggio di apertura | 15/100 | 28/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 23 |
| eTA disponibile | 2 | 2 |
| e-Visa disponibile | 40 | 38 |
| Visto richiesto | 135 | 136 |
Ciad
Con 52 destinazioni senza visto, Ciad offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Ciad
Ciad fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 8 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
8 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Repubblica Centrafricana Rank | Ciad Rank | Repubblica Centrafricana Visa-free | Ciad Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | N/A | 28 | N/A |
| 2007 | 71 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 75 | 75 | 37 | 0 |
| 2009 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 81 | 82 | 46 | 0 |
| 2011 | 86 | 89 | 44 | 41 |
| 2012 | 86 | 90 | 47 | 43 |
| 2013 | 77 | 80 | 49 | 46 |
| 2014 | 80 | 81 | 48 | 47 |
| 2015 | 95 | 92 | 44 | 47 |
| 2016 | 89 | 88 | 48 | 49 |
| 2017 | 89 | 85 | 46 | 51 |
| 2018 | 92 | 88 | 49 | 53 |
| 2019 | 90 | 88 | 51 | 53 |
| 2020 | 88 | 87 | 52 | 53 |
| 2021 | 96 | 95 | 52 | 53 |
| 2022 | 91 | 90 | 52 | 53 |
| 2023 | 91 | 90 | 52 | 53 |
| 2024 | 87 | 87 | 55 | 55 |
| 2025 | 89 | 89 | 53 | 53 |
| 2026 | 82 | 79 | 49 | 52 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.