Repubblica Centrafricana
- Beninfino a 90 giorni
- Togofino a 90 giorni
- Senegalfino a 90 giorni
- Malifino a 90 giorni
- Ghanafino a 60 giorni
AFRICA
Il passaporto della Repubblica Centrafricana offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione all'interno del continente africano e della comun...
AFRICA
Il passaporto del Congo (Rep.) offre attualmente un punteggio di mobilità globale che riflette la sua posizione all'interno della regione africana. A partire dal 2026,...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Repubblica Centrafricana vs Congo (Rep.). Repubblica Centrafricana currently leads this comparison with 49 visa-free destinations, while Congo (Rep.) has 46. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Repubblica Centrafricana | Congo (Rep.) |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 49 | 46 |
| Classifica 2026 | 82 | 85 |
| Punteggio mobilità globale | 9/100 | 13/100 |
| Punteggio di apertura | 15/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 24 |
| eTA disponibile | 2 | 3 |
| e-Visa disponibile | 40 | 40 |
| Visto richiesto | 135 | 138 |
Repubblica Centrafricana
Con 49 destinazioni senza visto, Repubblica Centrafricana offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Repubblica Centrafricana
Repubblica Centrafricana fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 5 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
5 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Repubblica Centrafricana Rank | Congo (Rep.) Rank | Repubblica Centrafricana Visa-free | Congo (Rep.) Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 69 | 28 | 27 |
| 2007 | 71 | 72 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 76 | 37 | 36 |
| 2009 | 75 | 76 | 0 | 0 |
| 2010 | 81 | 85 | 46 | 42 |
| 2011 | 86 | 91 | 44 | 39 |
| 2012 | 86 | 91 | 47 | 42 |
| 2013 | 77 | 82 | 49 | 44 |
| 2014 | 80 | 84 | 48 | 44 |
| 2015 | 95 | 98 | 44 | 41 |
| 2016 | 89 | 93 | 48 | 44 |
| 2017 | 89 | 92 | 46 | 43 |
| 2018 | 92 | 94 | 49 | 47 |
| 2019 | 90 | 94 | 51 | 47 |
| 2020 | 88 | 92 | 52 | 48 |
| 2021 | 96 | 100 | 52 | 48 |
| 2022 | 91 | 95 | 52 | 48 |
| 2023 | 91 | 94 | 52 | 49 |
| 2024 | 87 | 89 | 55 | 52 |
| 2025 | 89 | 92 | 53 | 50 |
| 2026 | 82 | 85 | 49 | 46 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.