Ciad
- Beninfino a 90 giorni
- Camerunfino a 90 giorni
- Repubblica Centrafricanafino a 90 giorni
- Repubblica del Congofino a 90 giorni
- Costa d'Avoriofino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto del Ciad offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che consente ai titolari di visitare 52 destinazioni attraverso una combinazione di access...
AFRICA
Il passaporto del Niger offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 57, fornendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 55 destinazioni. ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ciad vs Niger. Niger currently leads this comparison with 55 visa-free destinations, while Ciad has 52. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Ciad | Niger |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 52 | 55 |
| Classifica 2026 | 79 | 76 |
| Punteggio mobilità globale | 42/100 | 57/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 28/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 23 | 22 |
| eTA disponibile | 2 | 3 |
| e-Visa disponibile | 38 | 39 |
| Visto richiesto | 136 | 131 |
Niger
Con 55 destinazioni senza visto, Niger offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Niger
Niger fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 10 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
6 destinazioni uniche
10 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ciad Rank | Niger Rank | Ciad Visa-free | Niger Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 60 | N/A | 37 |
| 2007 | N/A | 62 | N/A | 0 |
| 2008 | 75 | 65 | 0 | 47 |
| 2009 | 75 | 65 | 0 | 0 |
| 2010 | 82 | 76 | 0 | 51 |
| 2011 | 89 | 83 | 41 | 48 |
| 2012 | 90 | 81 | 43 | 52 |
| 2013 | 80 | 73 | 46 | 53 |
| 2014 | 81 | 74 | 47 | 54 |
| 2015 | 92 | 88 | 47 | 51 |
| 2016 | 88 | 82 | 49 | 55 |
| 2017 | 85 | 84 | 51 | 52 |
| 2018 | 88 | 87 | 53 | 54 |
| 2019 | 88 | 87 | 53 | 54 |
| 2020 | 87 | 86 | 53 | 54 |
| 2021 | 95 | 95 | 53 | 53 |
| 2022 | 90 | 90 | 53 | 53 |
| 2023 | 90 | 90 | 53 | 53 |
| 2024 | 87 | 85 | 55 | 57 |
| 2025 | 89 | 85 | 53 | 57 |
| 2026 | 79 | 76 | 52 | 55 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.