Cuba
- Russiafino a 90 giorni
- Bielorussiafino a 30 giorni
- Serbiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
CARIBBEAN
Il passaporto di Cuba offre attualmente un punteggio di mobilità globale che riflette la sua posizione nella regione dei Caraibi. Secondo la classifica dei passaporti ...
CARIBBEAN
Il passaporto di Haiti offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 49 destinazioni attraverso accordi di esenzione dal visto o visto ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cuba vs Haiti. Cuba currently leads this comparison with 57 visa-free destinations, while Haiti has 49. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Cuba | Haiti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 57 | 49 |
| Classifica 2026 | 74 | 82 |
| Punteggio mobilità globale | 17/100 | 14/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 27/100 |
| Continente | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 29 |
| eTA disponibile | 5 | 5 |
| e-Visa disponibile | 37 | 42 |
| Visto richiesto | 130 | 132 |
Cuba
Con 57 destinazioni senza visto, Cuba offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Cuba
Cuba fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 18 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
18 destinazioni uniche
9 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cuba Rank | Haiti Rank | Cuba Visa-free | Haiti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 74 | 27 | 22 |
| 2007 | 69 | 75 | 0 | 0 |
| 2008 | 70 | 76 | 42 | 36 |
| 2009 | 70 | 76 | 0 | 0 |
| 2010 | 78 | 85 | 49 | 42 |
| 2011 | 79 | 88 | 52 | 42 |
| 2012 | 77 | 90 | 56 | 43 |
| 2013 | 66 | 80 | 61 | 46 |
| 2014 | 69 | 79 | 61 | 49 |
| 2015 | 81 | 94 | 59 | 45 |
| 2016 | 78 | 89 | 59 | 48 |
| 2017 | 76 | 86 | 60 | 50 |
| 2018 | 76 | 89 | 65 | 52 |
| 2019 | 77 | 92 | 65 | 49 |
| 2020 | 76 | 91 | 64 | 49 |
| 2021 | 85 | 100 | 63 | 48 |
| 2022 | 79 | 95 | 64 | 48 |
| 2023 | 80 | 94 | 65 | 49 |
| 2024 | 78 | 87 | 64 | 55 |
| 2025 | 80 | 89 | 62 | 53 |
| 2026 | 74 | 82 | 57 | 49 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.