Gibuti
- Malesiafino a 90 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Bruneifino a 14 giorni
- Maldivefino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto di Gibuti offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 53, fornendo ai titolari l'accesso a 46 destinazioni attraverso una combinazione di accor...
AFRICA
Il passaporto dell'Eritrea offre attualmente mobilità di viaggio verso 38 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Secondo i...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Gibuti vs Eritrea. Gibuti currently leads this comparison with 46 visa-free destinations, while Eritrea has 38. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Gibuti | Eritrea |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 46 | 38 |
| Classifica 2026 | 85 | 92 |
| Punteggio mobilità globale | 53/100 | 8/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 8/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 24 |
| eTA disponibile | 2 | 2 |
| e-Visa disponibile | 43 | 47 |
| Visto richiesto | 136 | 140 |
Gibuti
Con 46 destinazioni senza visto, Gibuti offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Gibuti
Gibuti fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 6 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
6 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Gibuti Rank | Eritrea Rank | Gibuti Visa-free | Eritrea Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 76 | 19 | 20 |
| 2007 | 80 | 79 | 0 | 0 |
| 2008 | 84 | 83 | 28 | 29 |
| 2009 | 84 | 83 | 0 | 0 |
| 2010 | 91 | 93 | 35 | 33 |
| 2011 | 95 | 98 | 35 | 32 |
| 2012 | 96 | 99 | 37 | 34 |
| 2013 | 86 | 90 | 40 | 36 |
| 2014 | 86 | 89 | 42 | 38 |
| 2015 | 98 | 105 | 41 | 34 |
| 2016 | 93 | 98 | 44 | 37 |
| 2017 | 94 | 98 | 40 | 35 |
| 2018 | 96 | 102 | 45 | 39 |
| 2019 | 95 | 99 | 46 | 40 |
| 2020 | 93 | 97 | 47 | 42 |
| 2021 | 101 | 105 | 47 | 43 |
| 2022 | 96 | 100 | 47 | 43 |
| 2023 | 95 | 98 | 48 | 44 |
| 2024 | 91 | 96 | 50 | 43 |
| 2025 | 93 | 98 | 49 | 42 |
| 2026 | 85 | 92 | 46 | 38 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.