Fiji
- Singaporefino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Israelefino a 90 giorni
- Sudafricafino a 90 giorni
OCEANIA
Il passaporto delle Fiji offre ai cittadini figiani un livello moderato di mobilità globale, offrendo attualmente l'accesso a 88 destinazioni tramite accordi di esenzi...
OCEANIA
Il passaporto di Vanuatu offre attualmente ai cittadini ni-vanuatu un punteggio di mobilità che include l'accesso a 89 destinazioni tramite accordi senza visto o con v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Fiji vs Vanuatu. Vanuatu currently leads this comparison with 89 visa-free destinations, while Fiji has 88. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Fiji | Vanuatu |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 88 | 89 |
| Classifica 2026 | 52 | 51 |
| Punteggio mobilità globale | 42/100 | 43/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 42/100 |
| Continente | OCEANIA | OCEANIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 30 |
| eTA disponibile | 6 | 5 |
| e-Visa disponibile | 39 | 38 |
| Visto richiesto | 98 | 98 |
Vanuatu
Con 89 destinazioni senza visto, Vanuatu offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Fiji
Fiji fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 15 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
15 destinazioni uniche
15 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Fiji Rank | Vanuatu Rank | Fiji Visa-free | Vanuatu Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 51 | 51 | 47 | 47 |
| 2007 | 50 | 49 | 0 | 0 |
| 2008 | 49 | 47 | 66 | 68 |
| 2009 | 49 | 47 | 0 | 0 |
| 2010 | 57 | 55 | 72 | 74 |
| 2011 | 57 | 58 | 76 | 75 |
| 2012 | 59 | 59 | 77 | 77 |
| 2013 | 51 | 50 | 78 | 79 |
| 2014 | 52 | 51 | 81 | 82 |
| 2015 | 62 | 48 | 80 | 106 |
| 2016 | 58 | 46 | 81 | 110 |
| 2017 | 61 | 45 | 79 | 113 |
| 2018 | 56 | 40 | 90 | 129 |
| 2019 | 59 | 40 | 88 | 130 |
| 2020 | 57 | 40 | 88 | 130 |
| 2021 | 65 | 39 | 88 | 135 |
| 2022 | 58 | 36 | 88 | 135 |
| 2023 | 62 | 56 | 88 | 98 |
| 2024 | 59 | 58 | 91 | 94 |
| 2025 | 55 | 54 | 90 | 92 |
| 2026 | 52 | 51 | 88 | 89 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.