Ghana
- Barbadosfino a 90 giorni
- Figifino a 120 giorni
- Gambiafino a 90 giorni
- Kenyafino a 90 giorni
- Senegalfino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto del Ghana offre attualmente un conteggio di 68 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo, fornendo una moderata mobilità di viaggio per i suoi tito...
AFRICA
Il passaporto del Kenya offre attualmente mobilità di viaggio verso 69 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Secondo gli ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ghana vs Kenya. Kenya currently leads this comparison with 69 visa-free destinations, while Ghana has 68. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Ghana | Kenya |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 68 | 69 |
| Classifica 2026 | 65 | 64 |
| Punteggio mobilità globale | 63/100 | 63/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 20 | 23 |
| eTA disponibile | 4 | 3 |
| e-Visa disponibile | 33 | 35 |
| Visto richiesto | 124 | 121 |
Kenya
Con 69 destinazioni senza visto, Kenya offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Ghana
Ghana fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
16 destinazioni uniche
15 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ghana Rank | Kenya Rank | Ghana Visa-free | Kenya Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 53 | 52 | 45 | 46 |
| 2007 | 55 | 53 | 0 | 0 |
| 2008 | 58 | 55 | 55 | 58 |
| 2009 | 58 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 67 | 64 | 62 | 65 |
| 2011 | 70 | 67 | 62 | 65 |
| 2012 | 71 | 67 | 62 | 68 |
| 2013 | 66 | 60 | 61 | 68 |
| 2014 | 67 | 60 | 63 | 71 |
| 2015 | 79 | 71 | 61 | 70 |
| 2016 | 73 | 70 | 64 | 68 |
| 2017 | 77 | 68 | 59 | 69 |
| 2018 | 78 | 73 | 63 | 71 |
| 2019 | 77 | 72 | 65 | 71 |
| 2020 | 75 | 70 | 65 | 72 |
| 2021 | 84 | 77 | 64 | 72 |
| 2022 | 79 | 71 | 64 | 72 |
| 2023 | 80 | 73 | 65 | 73 |
| 2024 | 76 | 67 | 66 | 76 |
| 2025 | 74 | 68 | 68 | 74 |
| 2026 | 65 | 64 | 68 | 69 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato