Giordania
- Turchiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Georgiafino a 90 giorni
- Tunisiafino a 90 giorni
MIDDLE EAST
Il passaporto della Giordania offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che consente ai titolari di visitare 50 destinazioni attraverso una combinazione di...
MIDDLE EAST
Il passaporto del Libano offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nella regione del Medio Oriente. A partire dal 2026, la classifica de...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Giordania vs Libano. Giordania currently leads this comparison with 50 visa-free destinations, while Libano has 43. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Giordania | Libano |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 50 | 43 |
| Classifica 2026 | 81 | 88 |
| Punteggio mobilità globale | 42/100 | 28/100 |
| Punteggio di apertura | 45/100 | 28/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 25 | 26 |
| eTA disponibile | 4 | 3 |
| e-Visa disponibile | 40 | 42 |
| Visto richiesto | 134 | 140 |
Giordania
Con 50 destinazioni senza visto, Giordania offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Giordania
Giordania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 11 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
11 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Giordania Rank | Libano Rank | Giordania Visa-free | Libano Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 75 | 79 | 21 | 17 |
| 2007 | 78 | 82 | 0 | 0 |
| 2008 | 82 | 85 | 30 | 27 |
| 2009 | 82 | 85 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 94 | 39 | 32 |
| 2011 | 90 | 97 | 40 | 33 |
| 2012 | 90 | 98 | 43 | 35 |
| 2013 | 82 | 88 | 44 | 38 |
| 2014 | 83 | 88 | 45 | 39 |
| 2015 | 95 | 102 | 44 | 37 |
| 2016 | 90 | 96 | 47 | 39 |
| 2017 | 92 | 96 | 43 | 37 |
| 2018 | 91 | 100 | 50 | 41 |
| 2019 | 92 | 100 | 49 | 39 |
| 2020 | 89 | 99 | 51 | 40 |
| 2021 | 98 | 107 | 50 | 41 |
| 2022 | 91 | 102 | 52 | 41 |
| 2023 | 90 | 100 | 53 | 42 |
| 2024 | 87 | 95 | 55 | 45 |
| 2025 | 89 | 95 | 53 | 45 |
| 2026 | 81 | 88 | 50 | 43 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.