Kenya
- Antigua and Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Benin
- Botswana
- Burundi
AFRICA
Il passaporto del Kenya offre attualmente mobilità di viaggio verso 69 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Secondo gli ...
AFRICA
Il passaporto dell'Uganda offre attualmente un punteggio globale di 62, fornendo ai titolari un livello specifico di mobilità di viaggio in varie regioni. Secondo gli ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kenya vs Uganda. Kenya currently leads this comparison with 69 visa-free destinations, while Uganda has 66. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Kenya | Uganda |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 69 | 66 |
| Classifica 2026 | 64 | 67 |
| Punteggio mobilità globale | 63/100 | 62/100 |
| Punteggio di apertura | 45/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 23 | 25 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 35 | 35 |
| Visto richiesto | 121 | 124 |
Kenya
Con 69 destinazioni senza visto, Kenya offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Kenya
Kenya fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 9 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
9 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kenya Rank | Uganda Rank | Kenya Visa-free | Uganda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 52 | 58 | 46 | 39 |
| 2007 | 53 | 59 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 60 | 58 | 53 |
| 2009 | 55 | 60 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 70 | 65 | 59 |
| 2011 | 67 | 72 | 65 | 59 |
| 2012 | 67 | 71 | 68 | 62 |
| 2013 | 60 | 65 | 68 | 63 |
| 2014 | 60 | 66 | 71 | 64 |
| 2015 | 71 | 79 | 70 | 61 |
| 2016 | 70 | 77 | 68 | 60 |
| 2017 | 68 | 75 | 69 | 61 |
| 2018 | 73 | 77 | 71 | 64 |
| 2019 | 72 | 76 | 71 | 66 |
| 2020 | 70 | 73 | 72 | 67 |
| 2021 | 77 | 81 | 72 | 67 |
| 2022 | 71 | 76 | 72 | 67 |
| 2023 | 73 | 78 | 73 | 67 |
| 2024 | 67 | 73 | 76 | 69 |
| 2025 | 68 | 72 | 74 | 70 |
| 2026 | 64 | 67 | 69 | 66 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato