Kiribati
- Fijifino a 120 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Vanuatufino a 90 giorni
OCEANIA
Il passaporto di Kiribati offre una significativa mobilità di viaggio per i cittadini i-kiribati, fornendo accesso a 123 destinazioni in tutto il mondo attraverso acco...
EUROPE
Il passaporto della Moldavia offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 119 destinazioni tramite accordi di ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kiribati vs Moldavia. Kiribati currently leads this comparison with 123 visa-free destinations, while Moldavia has 119. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Kiribati | Moldavia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 123 | 119 |
| Classifica 2026 | 40 | 43 |
| Punteggio mobilità globale | 54/100 | 29/100 |
| Punteggio di apertura | 12/100 | 62/100 |
| Continente | OCEANIA | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 29 |
| eTA disponibile | 5 | 6 |
| e-Visa disponibile | 39 | 31 |
| Visto richiesto | 64 | 74 |
Kiribati
Con 123 destinazioni senza visto, Kiribati offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Kiribati
Kiribati è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Kiribati
Kiribati fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 30 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
30 destinazioni uniche
26 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kiribati Rank | Moldavia Rank | Kiribati Visa-free | Moldavia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 49 | N/A | 49 | N/A |
| 2007 | 48 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 48 | 66 | 67 | 0 |
| 2009 | 48 | 66 | 0 | 0 |
| 2010 | 56 | 66 | 73 | 0 |
| 2011 | 59 | 67 | 74 | 0 |
| 2012 | 61 | 68 | 75 | 0 |
| 2013 | 51 | 68 | 78 | 59 |
| 2014 | 51 | 46 | 82 | 89 |
| 2015 | 62 | 53 | 80 | 95 |
| 2016 | 60 | 52 | 79 | 101 |
| 2017 | 49 | 54 | 109 | 102 |
| 2018 | 45 | 46 | 123 | 122 |
| 2019 | 46 | 47 | 122 | 119 |
| 2020 | 45 | 46 | 123 | 120 |
| 2021 | 48 | 50 | 123 | 120 |
| 2022 | 43 | 45 | 123 | 120 |
| 2023 | 45 | 47 | 124 | 121 |
| 2024 | 47 | 49 | 124 | 122 |
| 2025 | 42 | 44 | 124 | 122 |
| 2026 | 40 | 43 | 123 | 119 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.