Libia
- Algeria
- Benin
- Cook Islands
- Dominica
- The Gambia
- Malaysia
AFRICA
Il passaporto della Libia garantisce ai suoi titolari l'accesso a 39 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo un livello specifico di mobilità inte...
AFRICA
Il passaporto del Sudan fornisce attualmente ai titolari un punteggio di mobilità di viaggio riflesso dall'accesso a 41 destinazioni tramite accordi senza visto o con ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Libia vs Sudan. Sudan currently leads this comparison with 41 visa-free destinations, while Libia has 39. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Libia | Sudan |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 39 | 41 |
| Classifica 2026 | 91 | 89 |
| Punteggio mobilità globale | 18/100 | 8/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 28/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 23 | 24 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 43 | 41 |
| Visto richiesto | 144 | 144 |
Sudan
Con 41 destinazioni senza visto, Sudan offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Sudan
Sudan fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 4 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Libia Rank | Sudan Rank | Libia Visa-free | Sudan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 79 | 19 | 17 |
| 2007 | 78 | 82 | 0 | 0 |
| 2008 | 80 | 86 | 32 | 26 |
| 2009 | 80 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 96 | 39 | 30 |
| 2011 | 92 | 98 | 38 | 32 |
| 2012 | 94 | 97 | 39 | 36 |
| 2013 | 87 | 88 | 39 | 38 |
| 2014 | 89 | 89 | 38 | 38 |
| 2015 | 102 | 104 | 37 | 35 |
| 2016 | 99 | 98 | 36 | 37 |
| 2017 | 99 | 97 | 33 | 36 |
| 2018 | 100 | 102 | 41 | 39 |
| 2019 | 102 | 102 | 37 | 37 |
| 2020 | 101 | 99 | 38 | 40 |
| 2021 | 108 | 107 | 40 | 41 |
| 2022 | 103 | 102 | 40 | 41 |
| 2023 | 101 | 100 | 41 | 42 |
| 2024 | 98 | 95 | 40 | 45 |
| 2025 | 100 | 97 | 40 | 43 |
| 2026 | 91 | 89 | 39 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.