Maldive
- Singaporefino a 30 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
ASIA
Il passaporto delle Maldive offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo accesso senza visto o con visto all'arrivo ...
ASIA
Il passaporto dello Sri Lanka offre attualmente mobilità di viaggio verso 39 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Second...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Maldive vs Sri Lanka. Maldive currently leads this comparison with 93 visa-free destinations, while Sri Lanka has 39. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Maldive | Sri Lanka |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 93 | 39 |
| Classifica 2026 | 49 | 91 |
| Punteggio mobilità globale | 47/100 | 31/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 19 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 31 | 46 |
| Visto richiesto | 101 | 139 |
Maldive
Con 93 destinazioni senza visto, Maldive offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Maldive
Maldive fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 43 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
43 destinazioni uniche
0 destinazioni uniche
Nessuna destinazione unica
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Maldive Rank | Sri Lanka Rank | Maldive Visa-free | Sri Lanka Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 52 | 74 | 46 | 22 |
| 2007 | 51 | 76 | 0 | 0 |
| 2008 | 51 | 79 | 64 | 33 |
| 2009 | 51 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 56 | 84 | 73 | 43 |
| 2011 | 57 | 92 | 76 | 38 |
| 2012 | 58 | 96 | 78 | 37 |
| 2013 | 49 | 88 | 80 | 38 |
| 2014 | 49 | 88 | 84 | 39 |
| 2015 | 61 | 101 | 81 | 38 |
| 2016 | 59 | 96 | 80 | 39 |
| 2017 | 60 | 95 | 80 | 38 |
| 2018 | 58 | 99 | 87 | 42 |
| 2019 | 61 | 96 | 84 | 43 |
| 2020 | 59 | 97 | 85 | 42 |
| 2021 | 66 | 107 | 87 | 41 |
| 2022 | 58 | 102 | 88 | 41 |
| 2023 | 61 | 100 | 89 | 42 |
| 2024 | 57 | 96 | 95 | 43 |
| 2025 | 53 | 96 | 94 | 44 |
| 2026 | 49 | 91 | 93 | 39 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato