Messico
- Franciafino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Brasilefino a 90 giorni
- Argentinafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto del Messico offre una forte mobilità globale, fornendo attualmente ai titolari l'accesso a 157 destinazioni tramite accordi senza visto o con visto all'a...
AMERICAS
Il passaporto dell'Uruguay offre una mobilità di viaggio significativa per i suoi titolari, fornendo attualmente l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 155 des...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Messico vs Uruguay. Messico currently leads this comparison with 157 visa-free destinations, while Uruguay has 155. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Messico | Uruguay |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 157 | 155 |
| Classifica 2026 | 22 | 23 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 75/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 73/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 32 | 31 |
| eTA disponibile | 8 | 9 |
| e-Visa disponibile | 29 | 32 |
| Visto richiesto | 40 | 38 |
Messico
Con 157 destinazioni senza visto, Messico offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Messico
Messico è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Uruguay
Uruguay offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Messico
Messico fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 12 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
12 destinazioni uniche
11 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Messico Rank | Uruguay Rank | Messico Visa-free | Uruguay Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 21 | 20 | 98 | 99 |
| 2007 | 24 | 22 | 0 | 0 |
| 2008 | 27 | 24 | 114 | 118 |
| 2009 | 27 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 32 | 34 | 120 | 118 |
| 2011 | 29 | 31 | 129 | 127 |
| 2012 | 30 | 32 | 127 | 125 |
| 2013 | 23 | 23 | 132 | 132 |
| 2014 | 23 | 23 | 133 | 133 |
| 2015 | 28 | 27 | 133 | 134 |
| 2016 | 28 | 29 | 139 | 137 |
| 2017 | 26 | 28 | 142 | 138 |
| 2018 | 22 | 24 | 158 | 154 |
| 2019 | 23 | 25 | 158 | 153 |
| 2020 | 24 | 28 | 159 | 153 |
| 2021 | 25 | 28 | 158 | 153 |
| 2022 | 24 | 27 | 159 | 153 |
| 2023 | 25 | 29 | 159 | 153 |
| 2024 | 23 | 26 | 161 | 156 |
| 2025 | 23 | 24 | 159 | 157 |
| 2026 | 22 | 23 | 157 | 155 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato