Marocco
- Turchiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Tunisiafino a 90 giorni
- Senegalfino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto marocchino offre attualmente un conteggio di 72 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo l'evoluzione della mobilità del paese all'in...
AFRICA
Il passaporto della Namibia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 66, garantendo ai titolari l'accesso a 76 destinazioni tramite accordi di esenzione d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Marocco vs Namibia. Namibia currently leads this comparison with 76 visa-free destinations, while Marocco has 72. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Marocco | Namibia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 72 | 76 |
| Classifica 2026 | 62 | 60 |
| Punteggio mobilità globale | 65/100 | 66/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 22 |
| eTA disponibile | 4 | 3 |
| e-Visa disponibile | 34 | 34 |
| Visto richiesto | 119 | 115 |
Namibia
Con 76 destinazioni senza visto, Namibia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Namibia
Namibia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 24 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
13 destinazioni uniche
24 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Marocco Rank | Namibia Rank | Marocco Visa-free | Namibia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 66 | 56 | 30 | 41 |
| 2007 | 68 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 70 | 55 | 42 | 58 |
| 2009 | 70 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 62 | 51 | 67 |
| 2011 | 81 | 67 | 50 | 65 |
| 2012 | 82 | 67 | 51 | 67 |
| 2013 | 75 | 60 | 51 | 68 |
| 2014 | 73 | 60 | 55 | 71 |
| 2015 | 83 | 71 | 56 | 70 |
| 2016 | 78 | 68 | 59 | 70 |
| 2017 | 78 | 67 | 58 | 71 |
| 2018 | 80 | 69 | 61 | 76 |
| 2019 | 80 | 67 | 62 | 76 |
| 2020 | 76 | 65 | 64 | 77 |
| 2021 | 85 | 73 | 63 | 78 |
| 2022 | 79 | 66 | 64 | 78 |
| 2023 | 80 | 67 | 65 | 79 |
| 2024 | 71 | 65 | 71 | 80 |
| 2025 | 69 | 62 | 73 | 81 |
| 2026 | 62 | 60 | 72 | 76 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato