Namibia
- Sudafricafino a 90 giorni
- Botswanafino a 90 giorni
- Kenyafino a 90 giorni
- Zambiafino a 90 giorni
- Zimbabwefino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto della Namibia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 66, garantendo ai titolari l'accesso a 76 destinazioni tramite accordi di esenzione d...
AFRICA
Il passaporto della Tunisia fornisce attualmente ai titolari un punteggio di mobilità globale di 64, riflettendo la sua posizione nella comunità internazionale. Second...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Namibia vs Tunisia. Namibia currently leads this comparison with 76 visa-free destinations, while Tunisia has 67. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Namibia | Tunisia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 76 | 67 |
| Classifica 2026 | 60 | 66 |
| Punteggio mobilità globale | 66/100 | 64/100 |
| Punteggio di apertura | 45/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 22 | 29 |
| eTA disponibile | 3 | 4 |
| e-Visa disponibile | 34 | 37 |
| Visto richiesto | 115 | 121 |
Namibia
Con 76 destinazioni senza visto, Namibia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Namibia
Namibia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 29 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
29 destinazioni uniche
12 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Namibia Rank | Tunisia Rank | Namibia Visa-free | Tunisia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 59 | 41 | 38 |
| 2007 | 55 | 58 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 58 | 58 | 55 |
| 2009 | 55 | 58 | 0 | 0 |
| 2010 | 62 | 67 | 67 | 62 |
| 2011 | 67 | 69 | 65 | 63 |
| 2012 | 67 | 71 | 67 | 62 |
| 2013 | 60 | 65 | 68 | 63 |
| 2014 | 60 | 66 | 71 | 64 |
| 2015 | 71 | 77 | 70 | 63 |
| 2016 | 68 | 72 | 70 | 65 |
| 2017 | 67 | 73 | 71 | 63 |
| 2018 | 69 | 75 | 76 | 66 |
| 2019 | 67 | 75 | 76 | 68 |
| 2020 | 65 | 71 | 77 | 71 |
| 2021 | 73 | 78 | 78 | 71 |
| 2022 | 66 | 72 | 78 | 71 |
| 2023 | 67 | 76 | 79 | 70 |
| 2024 | 65 | 71 | 80 | 71 |
| 2025 | 62 | 73 | 81 | 69 |
| 2026 | 60 | 66 | 76 | 67 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.