Nauru
- Filippinefino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Figifino a 120 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Kiribatifino a 30 giorni
OCEANIA
Il passaporto di Nauru offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che consente ai titolari di accedere a 87 destinazioni attraverso accordi senza visto o co...
OCEANIA
Il passaporto di Tuvalu offre una mobilità di viaggio significativa per i suoi cittadini, fornendo attualmente l'accesso a 126 destinazioni tramite accordi di esenzion...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Nauru vs Tuvalu. Tuvalu currently leads this comparison with 126 visa-free destinations, while Nauru has 87. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Nauru | Tuvalu |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 87 | 126 |
| Classifica 2026 | 53 | 39 |
| Punteggio mobilità globale | 39/100 | 55/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 28/100 |
| Continente | OCEANIA | OCEANIA |
| Membro Schengen | No | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 28 |
| eTA disponibile | 7 | 5 |
| e-Visa disponibile | 38 | 37 |
| Visto richiesto | 102 | 63 |
Tuvalu
Con 126 destinazioni senza visto, Tuvalu offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Tuvalu
Tuvalu è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Tuvalu
Tuvalu fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 46 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
46 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Nauru Rank | Tuvalu Rank | Nauru Visa-free | Tuvalu Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 54 | 48 | 44 | 50 |
| 2007 | 52 | 46 | 0 | 0 |
| 2008 | 51 | 45 | 64 | 70 |
| 2009 | 51 | 45 | 0 | 0 |
| 2010 | 56 | 54 | 73 | 75 |
| 2011 | 60 | 57 | 73 | 76 |
| 2012 | 61 | 59 | 75 | 77 |
| 2013 | 51 | 48 | 78 | 81 |
| 2014 | 52 | 48 | 81 | 85 |
| 2015 | 63 | 59 | 79 | 83 |
| 2016 | 59 | 57 | 80 | 82 |
| 2017 | 60 | 48 | 80 | 110 |
| 2018 | 59 | 42 | 86 | 127 |
| 2019 | 60 | 42 | 87 | 127 |
| 2020 | 56 | 42 | 89 | 127 |
| 2021 | 64 | 45 | 89 | 127 |
| 2022 | 57 | 41 | 89 | 127 |
| 2023 | 60 | 43 | 90 | 128 |
| 2024 | 60 | 44 | 90 | 128 |
| 2025 | 56 | 41 | 89 | 128 |
| 2026 | 53 | 39 | 87 | 126 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.