Paraguay
- Brasilefino a 90 giorni
- Argentinafino a 90 giorni
- Cilefino a 90 giorni
- Perùfino a 90 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto del Paraguay offre una mobilità di viaggio significativa per i suoi titolari, fornendo attualmente l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 145 des...
AMERICAS
Il passaporto dell'Uruguay offre una mobilità di viaggio significativa per i suoi titolari, fornendo attualmente l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 155 des...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Paraguay vs Uruguay. Uruguay currently leads this comparison with 155 visa-free destinations, while Paraguay has 145. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Paraguay | Uruguay |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 145 | 155 |
| Classifica 2026 | 28 | 23 |
| Punteggio mobilità globale | 68/100 | 75/100 |
| Punteggio di apertura | 65/100 | 73/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 31 | 31 |
| eTA disponibile | 8 | 9 |
| e-Visa disponibile | 32 | 32 |
| Visto richiesto | 49 | 38 |
Uruguay
Con 155 destinazioni senza visto, Uruguay offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Paraguay
Paraguay è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Uruguay
Uruguay offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Uruguay
Uruguay fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 13 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
13 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Paraguay Rank | Uruguay Rank | Paraguay Visa-free | Uruguay Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 30 | 20 | 82 | 99 |
| 2007 | 30 | 22 | 0 | 0 |
| 2008 | 30 | 24 | 104 | 118 |
| 2009 | 30 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 39 | 34 | 112 | 118 |
| 2011 | 35 | 31 | 121 | 127 |
| 2012 | 37 | 32 | 119 | 125 |
| 2013 | 29 | 23 | 124 | 132 |
| 2014 | 29 | 23 | 123 | 133 |
| 2015 | 36 | 27 | 123 | 134 |
| 2016 | 37 | 29 | 125 | 137 |
| 2017 | 35 | 28 | 128 | 138 |
| 2018 | 34 | 24 | 143 | 154 |
| 2019 | 32 | 25 | 142 | 153 |
| 2020 | 35 | 28 | 141 | 153 |
| 2021 | 37 | 28 | 141 | 153 |
| 2022 | 35 | 27 | 141 | 153 |
| 2023 | 37 | 29 | 142 | 153 |
| 2024 | 33 | 26 | 146 | 156 |
| 2025 | 30 | 24 | 148 | 157 |
| 2026 | 28 | 23 | 145 | 155 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.