Armênia
- Rússiaaté 90 dias
- Geórgiaaté 360 dias
- Turquiaaté 90 dias
- Emirados Árabes Unidosaté 90 dias
- Irãaté 90 dias
MIDDLE EAST
O passaporte da Armênia oferece atualmente uma pontuação de mobilidade global de 62, proporcionando aos titulares acesso a 64 destinos por meio de acordos de isenção d...
EUROPE
O passaporte da Federação Russa oferece atualmente uma pontuação de mobilidade de viagem que inclui acesso a 113 destinos através de acordos de isenção de visto ou vis...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Armênia vs Rússia. Rússia currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Armênia has 64. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Armênia | Rússia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 64 | 113 |
| Classificação 2026 | 69 | 45 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 62/100 | 50/100 |
| Pontuação de Abertura | 64/100 | 48/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | EUROPE |
| Membro de Schengen | Não | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 30 | 28 |
| eTA Disponível | 4 | 7 |
| e-Visa Disponível | 33 | 22 |
| Visto Obrigatório | 126 | 90 |
Rússia
Com 113 destinos isentos de visto, Rússia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Rússia
Rússia oferece acesso exclusivo isento de visto a 50 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
4 destinos exclusivos
50 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Armênia Rank | Rússia Rank | Armênia Visa-free | Rússia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 62 | 23 | 35 |
| 2007 | 67 | 57 | 0 | 0 |
| 2008 | 66 | 53 | 46 | 60 |
| 2009 | 66 | 53 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 49 | 51 | 83 |
| 2011 | 80 | 49 | 51 | 89 |
| 2012 | 81 | 49 | 52 | 94 |
| 2013 | 72 | 41 | 55 | 95 |
| 2014 | 73 | 38 | 55 | 100 |
| 2015 | 87 | 50 | 52 | 102 |
| 2016 | 80 | 48 | 57 | 105 |
| 2017 | 78 | 51 | 58 | 106 |
| 2018 | 80 | 47 | 61 | 119 |
| 2019 | 81 | 48 | 60 | 117 |
| 2020 | 77 | 48 | 63 | 117 |
| 2021 | 84 | 52 | 64 | 118 |
| 2022 | 78 | 46 | 65 | 119 |
| 2023 | 79 | 49 | 66 | 118 |
| 2024 | 74 | 51 | 68 | 119 |
| 2025 | 74 | 46 | 68 | 116 |
| 2026 | 69 | 45 | 64 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado