Áustria
- Japãoaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
- Emirados Árabes Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Áustria é atualmente um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, ocupando uma posição elevada no ranking de passaportes, em 5º lugar em 2026. ...
EUROPE
O passaporte da Hungria oferece atualmente uma elevada mobilidade de viagem global, proporcionando aos titulares acesso sem visto ou com visto na chegada a 183 destino...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Áustria vs Hungria. Áustria currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Hungria has 183. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Áustria | Hungria |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 184 | 183 |
| Classificação 2026 | 5 | 6 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 88/100 | 94/100 |
| Pontuação de Abertura | 95/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 28 | 30 |
| eTA Disponível | 15 | 15 |
| e-Visa Disponível | 23 | 24 |
| Visto Obrigatório | 16 | 16 |
Áustria
Com 184 destinos isentos de visto, Áustria oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Áustria
Áustria é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Áustria
Áustria oferece acesso exclusivo isento de visto a 5 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
5 destinos exclusivos
2 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Áustria Rank | Hungria Rank | Áustria Visa-free | Hungria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 19 | 125 | 101 |
| 2007 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 17 | 153 | 131 |
| 2009 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 18 | 158 | 142 |
| 2011 | 6 | 13 | 168 | 157 |
| 2012 | 6 | 14 | 163 | 153 |
| 2013 | 5 | 11 | 168 | 157 |
| 2014 | 4 | 10 | 171 | 162 |
| 2015 | 5 | 11 | 169 | 162 |
| 2016 | 5 | 10 | 173 | 167 |
| 2017 | 4 | 10 | 173 | 167 |
| 2018 | 5 | 10 | 186 | 180 |
| 2019 | 5 | 10 | 185 | 180 |
| 2020 | 5 | 10 | 187 | 182 |
| 2021 | 4 | 9 | 188 | 183 |
| 2022 | 4 | 8 | 188 | 183 |
| 2023 | 5 | 9 | 188 | 184 |
| 2024 | 3 | 7 | 192 | 188 |
| 2025 | 4 | 8 | 191 | 187 |
| 2026 | 5 | 6 | 184 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado