Irlanda
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 60 dias
- Japãoaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Irlanda continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, mantendo consistentemente uma posição elevada no ranking global de passapor...
EUROPE
O passaporte da Alemanha continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos na Europa e no mundo, oferecendo uma mobilidade de viagem excepcional. A partir de 2...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Irlanda vs Alemanha. Irlanda currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Irlanda has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Irlanda | Alemanha |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 185 | 185 |
| Classificação 2026 | 4 | 4 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 94/100 | 75/100 |
| Pontuação de Abertura | 88/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 33 | 27 |
| eTA Disponível | 16 | 16 |
| e-Visa Disponível | 24 | 22 |
| Visto Obrigatório | 15 | 16 |
Irlanda
Com 185 destinos isentos de visto, Irlanda oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Irlanda
Irlanda é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Alemanha
Alemanha oferece acesso exclusivo isento de visto a 10 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
3 destinos exclusivos
10 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Irlanda Rank | Alemanha Rank | Irlanda Visa-free | Alemanha Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 2 | 129 | 129 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 3 | 156 | 155 |
| 2009 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 5 | 159 | 161 |
| 2011 | 5 | 2 | 169 | 172 |
| 2012 | 5 | 2 | 165 | 168 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 4 | 1 | 171 | 174 |
| 2015 | 5 | 1 | 169 | 173 |
| 2016 | 6 | 1 | 172 | 177 |
| 2017 | 5 | 1 | 172 | 176 |
| 2018 | 6 | 3 | 185 | 188 |
| 2019 | 6 | 2 | 184 | 188 |
| 2020 | 6 | 3 | 186 | 189 |
| 2021 | 5 | 2 | 187 | 190 |
| 2022 | 5 | 2 | 187 | 190 |
| 2023 | 6 | 3 | 187 | 190 |
| 2024 | 3 | 1 | 192 | 194 |
| 2025 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado