México
- Françaaté 90 dias
- Japãoaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
- Brasilaté 90 dias
- Argentinaaté 90 dias
AMERICAS
O passaporte do México oferece uma forte mobilidade de viagem global, proporcionando atualmente aos titulares acesso a 157 destinos através de acordos de isenção de vi...
AMERICAS
O passaporte do Brasil oferece uma mobilidade de viagem significativa, proporcionando atualmente aos seus titulares acesso sem visto ou com visto na chegada a 168 dest...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for México vs Brasil. Brasil currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while México has 157. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | México | Brasil |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 157 | 168 |
| Classificação 2026 | 22 | 15 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 88/100 | 81/100 |
| Pontuação de Abertura | 72/100 | 67/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 32 | 31 |
| eTA Disponível | 8 | 9 |
| e-Visa Disponível | 29 | 25 |
| Visto Obrigatório | 40 | 32 |
Brasil
Com 168 destinos isentos de visto, Brasil oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
México
México é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Brasil
Brasil oferece acesso exclusivo isento de visto a 14 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
2 destinos exclusivos
14 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | México Rank | Brasil Rank | México Visa-free | Brasil Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 21 | 20 | 98 | 99 |
| 2007 | 24 | 21 | 0 | 0 |
| 2008 | 27 | 23 | 114 | 122 |
| 2009 | 27 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 32 | 28 | 120 | 130 |
| 2011 | 29 | 25 | 129 | 140 |
| 2012 | 30 | 22 | 127 | 141 |
| 2013 | 23 | 19 | 132 | 146 |
| 2014 | 23 | 21 | 133 | 146 |
| 2015 | 28 | 22 | 133 | 148 |
| 2016 | 28 | 21 | 139 | 153 |
| 2017 | 26 | 18 | 142 | 156 |
| 2018 | 22 | 16 | 158 | 171 |
| 2019 | 23 | 17 | 158 | 170 |
| 2020 | 24 | 18 | 159 | 170 |
| 2021 | 25 | 20 | 158 | 170 |
| 2022 | 24 | 20 | 159 | 169 |
| 2023 | 25 | 20 | 159 | 170 |
| 2024 | 23 | 17 | 161 | 173 |
| 2025 | 23 | 18 | 159 | 171 |
| 2026 | 22 | 15 | 157 | 168 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado