غرينادا
- الصينحتى 30 يومًا
- المملكة المتحدةحتى 180 يومًا
- سنغافورةحتى 90 يومًا
- أيرلنداحتى 90 يومًا
- هونج كونجحتى 90 يومًا
CARIBBEAN
يوفر جواز سفر غرينادا تنقلاً كبيراً لحامليه، حيث يتيح حالياً الوصول إلى 148 وجهة بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول. واعتباراً من عام 2026، تحسن ترتيب جواز السفر إلى ال...
CARIBBEAN
يوفر جواز سفر دومينيكا حرية تنقل كبيرة لمواطني دومينيكا، حيث يوفر حاليًا إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 145 وجهة حول العالم. يشمل هذا النطاق الواس...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for غرينادا vs دومينيكا. غرينادا currently leads this comparison with 148 visa-free destinations, while دومينيكا has 145. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| المعيار | غرينادا | دومينيكا |
|---|---|---|
| وجهات بدون تأشيرة | 148 | 145 |
| تصنيف 2026 | 25 | 28 |
| درجة التنقل العالمي | 70/100 | 66/100 |
| درجة الانفتاح | 72/100 | 67/100 |
| القارة | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| عضو في شنغن | نعم | نعم |
| الجنسية عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| الإقامة عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| تأشيرة عند الوصول | 26 | 27 |
| تصريح سفر إلكتروني متاح | 6 | 5 |
| تأشيرة إلكترونية متاحة | 33 | 32 |
| تأشيرة مطلوبة | 46 | 51 |
غرينادا
مع 148 وجهة بدون تأشيرة، يوفر غرينادا أكبر قدر من التنقل العالمي بين جوازات السفر المقارنة.
غرينادا
غرينادا عضو في منطقة شنغن، مما يوفر حرية الحركة عبر 27 دولة أوروبية.
غرينادا
يوفر غرينادا وصولاً حصرياً بدون تأشيرة إلى 9 وجهة لا يمكن الوصول إليها بجوازات السفر الأخرى.
فهم التداخل والوصول الفريد الذي يوفره كل جواز سفر
9 وجهات فريدة
5 وجهات فريدة
الدول التي يمكن لجميع جوازات السفر المقارنة دخولها بدون تأشيرة
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | غرينادا Rank | دومينيكا Rank | غرينادا Visa-free | دومينيكا Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 41 | 46 | 60 | 52 |
| 2007 | 41 | 45 | 0 | 0 |
| 2008 | 41 | 44 | 79 | 71 |
| 2009 | 41 | 44 | 0 | 0 |
| 2010 | 49 | 51 | 83 | 80 |
| 2011 | 51 | 54 | 86 | 82 |
| 2012 | 52 | 54 | 87 | 85 |
| 2013 | 45 | 46 | 88 | 87 |
| 2014 | 45 | 45 | 91 | 91 |
| 2015 | 40 | 42 | 117 | 113 |
| 2016 | 39 | 41 | 121 | 119 |
| 2017 | 37 | 40 | 124 | 119 |
| 2018 | 33 | 37 | 144 | 137 |
| 2019 | 32 | 35 | 142 | 137 |
| 2020 | 33 | 35 | 144 | 141 |
| 2021 | 35 | 36 | 144 | 143 |
| 2022 | 33 | 33 | 144 | 144 |
| 2023 | 34 | 35 | 146 | 145 |
| 2024 | 32 | 34 | 148 | 144 |
| 2025 | 30 | 31 | 148 | 145 |
| 2026 | 25 | 28 | 148 | 145 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
الوجهات
وجهات تمثيلية تبرز أقوى ملف وصول بدون تأشيرة لكل جواز سفر.
المصادر
المصادر الحكومية ومصادر الهجرة الأساسية للتحقق من السياسات قبل السفر.