Bosnien und Herzegowina
- Türkeibis zu 90 Tage
- Serbienbis zu 90 Tage
- Montenegrobis zu 90 Tage
- Nordmazedonienbis zu 90 Tage
- Albanienbis zu 90 Tage
EUROPE
Der Reisepass von Bosnien und Herzegowina bietet derzeit einen Global Score von 77 und ermöglicht bosnischen Staatsbürgern eine erhebliche Reisemobilität in Europa und...
EUROPE
Der montenegrinische Reisepass bietet derzeit ein beachtliches Maß an globaler Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 127 Reisezielen durch visumfreie Ei...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bosnien und Herzegowina vs Montenegro. Montenegro currently leads this comparison with 127 visa-free destinations, while Bosnien und Herzegowina has 121. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Bosnien und Herzegowina | Montenegro |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 121 | 127 |
| Ranking 2026 | 41 | 38 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 77/100 | 57/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 42/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 30 | 32 |
| eTA verfügbar | 5 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 33 | 35 |
| Visum erforderlich | 71 | 63 |
Montenegro
Mit 127 visumfreien Reisezielen bietet Montenegro die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Montenegro
Montenegro bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 6 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
4 einzigartige Reiseziele
6 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bosnien und Herzegowina Rank | Montenegro Rank | Bosnien und Herzegowina Visa-free | Montenegro Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 62 | 25 | 0 |
| 2007 | 71 | 62 | 0 | 0 |
| 2008 | 72 | 62 | 40 | 0 |
| 2009 | 72 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 74 | 48 | 53 | 86 |
| 2011 | 50 | 45 | 87 | 97 |
| 2012 | 52 | 49 | 87 | 94 |
| 2013 | 44 | 40 | 91 | 98 |
| 2014 | 42 | 39 | 95 | 99 |
| 2015 | 52 | 49 | 98 | 104 |
| 2016 | 52 | 47 | 101 | 107 |
| 2017 | 53 | 50 | 103 | 107 |
| 2018 | 48 | 45 | 118 | 123 |
| 2019 | 49 | 46 | 116 | 122 |
| 2020 | 48 | 44 | 117 | 124 |
| 2021 | 54 | 48 | 116 | 123 |
| 2022 | 47 | 43 | 117 | 123 |
| 2023 | 49 | 45 | 118 | 124 |
| 2024 | 50 | 46 | 121 | 126 |
| 2025 | 43 | 40 | 123 | 129 |
| 2026 | 41 | 38 | 121 | 127 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.