Bosnia ed Erzegovina
- Turchiafino a 90 giorni
- Serbiafino a 90 giorni
- Montenegrofino a 90 giorni
- Macedonia del Nordfino a 90 giorni
- Albaniafino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Bosnia ed Erzegovina offre attualmente un punteggio globale di 77, fornendo ai cittadini bosniaci una significativa mobilità di viaggio in tutta Eu...
EUROPE
Il passaporto del Montenegro offre attualmente un livello significativo di mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso a 127 destinazioni tramite accordi di ese...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bosnia ed Erzegovina vs Montenegro. Montenegro currently leads this comparison with 127 visa-free destinations, while Bosnia ed Erzegovina has 121. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Bosnia ed Erzegovina | Montenegro |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 121 | 127 |
| Classifica 2026 | 41 | 38 |
| Punteggio mobilità globale | 77/100 | 57/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 30 | 32 |
| eTA disponibile | 5 | 7 |
| e-Visa disponibile | 33 | 35 |
| Visto richiesto | 71 | 63 |
Montenegro
Con 127 destinazioni senza visto, Montenegro offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Bosnia ed Erzegovina
Bosnia ed Erzegovina è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Montenegro
Montenegro fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 6 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bosnia ed Erzegovina Rank | Montenegro Rank | Bosnia ed Erzegovina Visa-free | Montenegro Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 62 | 25 | 0 |
| 2007 | 71 | 62 | 0 | 0 |
| 2008 | 72 | 62 | 40 | 0 |
| 2009 | 72 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 74 | 48 | 53 | 86 |
| 2011 | 50 | 45 | 87 | 97 |
| 2012 | 52 | 49 | 87 | 94 |
| 2013 | 44 | 40 | 91 | 98 |
| 2014 | 42 | 39 | 95 | 99 |
| 2015 | 52 | 49 | 98 | 104 |
| 2016 | 52 | 47 | 101 | 107 |
| 2017 | 53 | 50 | 103 | 107 |
| 2018 | 48 | 45 | 118 | 123 |
| 2019 | 49 | 46 | 116 | 122 |
| 2020 | 48 | 44 | 117 | 124 |
| 2021 | 54 | 48 | 116 | 123 |
| 2022 | 47 | 43 | 117 | 123 |
| 2023 | 49 | 45 | 118 | 124 |
| 2024 | 50 | 46 | 121 | 126 |
| 2025 | 43 | 40 | 123 | 129 |
| 2026 | 41 | 38 | 121 | 127 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.