Botswana
- Südafrikabis zu 90 Tage
- Keniabis zu 90 Tage
- Mauritiusbis zu 90 Tage
- Sambiabis zu 90 Tage
- Simbabwebis zu 90 Tage
AFRICA
Der Reisepass von Botswana bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 68 und ermöglicht botswanischen Staatsbürgern den Zugang zu zahlreichen Zielen weltweit. Na...
AFRICA
Der namibische Reisepass bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 66 und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 76 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visa-o...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Botswana vs Namibia. Botswana currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while Namibia has 76. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Botswana | Namibia |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 82 | 76 |
| Ranking 2026 | 56 | 60 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 68/100 | 66/100 |
| Offenheits-Score | 68/100 | 45/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 20 | 22 |
| eTA verfügbar | 7 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 34 | 34 |
| Visum erforderlich | 109 | 115 |
Botswana
Mit 82 visumfreien Reisezielen bietet Botswana die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Botswana
Botswana bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 9 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
9 einzigartige Reiseziele
5 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Botswana Rank | Namibia Rank | Botswana Visa-free | Namibia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 50 | 56 | 48 | 41 |
| 2007 | 52 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 55 | 59 | 58 |
| 2009 | 54 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 60 | 62 | 69 | 67 |
| 2011 | 64 | 67 | 68 | 65 |
| 2012 | 64 | 67 | 70 | 67 |
| 2013 | 58 | 60 | 70 | 68 |
| 2014 | 58 | 60 | 73 | 71 |
| 2015 | 69 | 71 | 72 | 70 |
| 2016 | 66 | 68 | 72 | 70 |
| 2017 | 65 | 67 | 74 | 71 |
| 2018 | 63 | 69 | 82 | 76 |
| 2019 | 62 | 67 | 83 | 76 |
| 2020 | 59 | 65 | 85 | 77 |
| 2021 | 67 | 73 | 86 | 78 |
| 2022 | 60 | 66 | 86 | 78 |
| 2023 | 63 | 67 | 87 | 79 |
| 2024 | 59 | 65 | 91 | 80 |
| 2025 | 57 | 62 | 88 | 81 |
| 2026 | 56 | 60 | 82 | 76 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.