Botswana
- Afrique du Sudjusqu'à 90 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
- Zambiejusqu'à 90 jours
- Zimbabwejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport du Botswana offre actuellement un score de mobilité mondiale de 68, permettant aux citoyens botswanais d'accéder à de nombreuses destinations à travers le...
AFRICA
Le passeport namibien offre actuellement un score de mobilité mondiale de 66, permettant à ses titulaires d'accéder à 76 destinations grâce à des accords d'exemption d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Botswana vs Namibie. Botswana currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while Namibie has 76. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Botswana | Namibie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 82 | 76 |
| Classement 2026 | 56 | 60 |
| Score de mobilité mondiale | 68/100 | 66/100 |
| Score d'ouverture | 68/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 20 | 22 |
| AVE disponible | 7 | 3 |
| e-Visa disponible | 34 | 34 |
| Visa requis | 109 | 115 |
Botswana
Avec 82 destinations sans visa, Botswana offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Botswana
Botswana offre un accès exclusif sans visa à 9 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
9 destinations uniques
5 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Botswana Rank | Namibie Rank | Botswana Visa-free | Namibie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 50 | 56 | 48 | 41 |
| 2007 | 52 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 55 | 59 | 58 |
| 2009 | 54 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 60 | 62 | 69 | 67 |
| 2011 | 64 | 67 | 68 | 65 |
| 2012 | 64 | 67 | 70 | 67 |
| 2013 | 58 | 60 | 70 | 68 |
| 2014 | 58 | 60 | 73 | 71 |
| 2015 | 69 | 71 | 72 | 70 |
| 2016 | 66 | 68 | 72 | 70 |
| 2017 | 65 | 67 | 74 | 71 |
| 2018 | 63 | 69 | 82 | 76 |
| 2019 | 62 | 67 | 83 | 76 |
| 2020 | 59 | 65 | 85 | 77 |
| 2021 | 67 | 73 | 86 | 78 |
| 2022 | 60 | 66 | 86 | 78 |
| 2023 | 63 | 67 | 87 | 79 |
| 2024 | 59 | 65 | 91 | 80 |
| 2025 | 57 | 62 | 88 | 81 |
| 2026 | 56 | 60 | 82 | 76 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.