Brunei
- Singapurbis zu 30 Tage
- Malaysiabis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
ASIA
Der Reisepass von Brunei bietet eine hohe globale Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern derzeit den Zugang zu 163 Reisezielen weltweit. Laut dem Reisepass-Rank...
MIDDLE EAST
Der israelische Reisepass bietet seinen Inhabern eine hohe Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft in 166 Reiseziel...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Brunei vs Israel. Israel currently leads this comparison with 166 visa-free destinations, while Brunei has 163. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Brunei | Israel |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 163 | 166 |
| Ranking 2026 | 19 | 17 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 79/100 | 79/100 |
| Offenheits-Score | 78/100 | 73/100 |
| Kontinent | ASIA | MIDDLE EAST |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 29 | 28 |
| eTA verfügbar | 13 | 16 |
| E-Visum verfügbar | 28 | 26 |
| Visum erforderlich | 34 | 34 |
Israel
Mit 166 visumfreien Reisezielen bietet Israel die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Brunei
Brunei ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Brunei
Brunei bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 19 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
19 einzigartige Reiseziele
18 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Brunei Rank | Israel Rank | Brunei Visa-free | Israel Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 18 | 101 | 104 |
| 2007 | 19 | 21 | 0 | 0 |
| 2008 | 19 | 24 | 129 | 118 |
| 2009 | 19 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 24 | 25 | 134 | 133 |
| 2011 | 21 | 23 | 144 | 142 |
| 2012 | 24 | 22 | 139 | 141 |
| 2013 | 19 | 20 | 146 | 144 |
| 2014 | 17 | 20 | 150 | 147 |
| 2015 | 20 | 23 | 150 | 145 |
| 2016 | 23 | 25 | 151 | 147 |
| 2017 | 22 | 24 | 152 | 148 |
| 2018 | 20 | 21 | 165 | 161 |
| 2019 | 21 | 22 | 165 | 159 |
| 2020 | 21 | 23 | 166 | 160 |
| 2021 | 23 | 25 | 166 | 158 |
| 2022 | 22 | 24 | 166 | 159 |
| 2023 | 23 | 25 | 166 | 159 |
| 2024 | 20 | 21 | 168 | 166 |
| 2025 | 20 | 19 | 166 | 170 |
| 2026 | 19 | 17 | 163 | 166 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.