Brunei
- Singaporefino a 30 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
ASIA
Il passaporto del Brunei offre un'elevata mobilità globale, fornendo attualmente ai titolari l'accesso a 163 destinazioni in tutto il mondo. Secondo la classifica dei ...
MIDDLE EAST
Il passaporto israeliano offre un'elevata mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo attualmente accesso senza visto o con visto all'arrivo a 166 destinazioni i...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Brunei vs Israele. Israele currently leads this comparison with 166 visa-free destinations, while Brunei has 163. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Brunei | Israele |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 163 | 166 |
| Classifica 2026 | 19 | 17 |
| Punteggio mobilità globale | 79/100 | 79/100 |
| Punteggio di apertura | 78/100 | 73/100 |
| Continente | ASIA | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 28 |
| eTA disponibile | 13 | 16 |
| e-Visa disponibile | 28 | 26 |
| Visto richiesto | 34 | 34 |
Israele
Con 166 destinazioni senza visto, Israele offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Brunei
Brunei è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Brunei
Brunei fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 19 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
19 destinazioni uniche
18 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Brunei Rank | Israele Rank | Brunei Visa-free | Israele Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 18 | 101 | 104 |
| 2007 | 19 | 21 | 0 | 0 |
| 2008 | 19 | 24 | 129 | 118 |
| 2009 | 19 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 24 | 25 | 134 | 133 |
| 2011 | 21 | 23 | 144 | 142 |
| 2012 | 24 | 22 | 139 | 141 |
| 2013 | 19 | 20 | 146 | 144 |
| 2014 | 17 | 20 | 150 | 147 |
| 2015 | 20 | 23 | 150 | 145 |
| 2016 | 23 | 25 | 151 | 147 |
| 2017 | 22 | 24 | 152 | 148 |
| 2018 | 20 | 21 | 165 | 161 |
| 2019 | 21 | 22 | 165 | 159 |
| 2020 | 21 | 23 | 166 | 160 |
| 2021 | 23 | 25 | 166 | 158 |
| 2022 | 22 | 24 | 166 | 159 |
| 2023 | 23 | 25 | 166 | 159 |
| 2024 | 20 | 21 | 168 | 166 |
| 2025 | 20 | 19 | 166 | 170 |
| 2026 | 19 | 17 | 163 | 166 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.