Bulgarien
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Türkeibis zu 90 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
EUROPE
Der bulgarische Reisepass bietet derzeit eine hohe globale Mobilität und ermöglicht seinen Inhabern den Zugang zu 177 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum ...
EUROPE
Der zyprische Reisepass bietet derzeit eine hohe globale Reisemobilität und ermöglicht Inhabern visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft in 174 Reisezielen weltwe...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bulgarien vs Zypern. Bulgarien currently leads this comparison with 177 visa-free destinations, while Zypern has 174. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Bulgarien | Zypern |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 177 | 174 |
| Ranking 2026 | 11 | 12 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 86/100 | 86/100 |
| Offenheits-Score | 65/100 | 78/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 29 | 26 |
| eTA verfügbar | 9 | 8 |
| E-Visum verfügbar | 26 | 24 |
| Visum erforderlich | 22 | 24 |
Bulgarien
Mit 177 visumfreien Reisezielen bietet Bulgarien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Bulgarien
Bulgarien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Zypern
Zypern bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Zypern
Zypern bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 8 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
4 einzigartige Reiseziele
8 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bulgarien Rank | Zypern Rank | Bulgarien Visa-free | Zypern Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 12 | 83 | 113 |
| 2007 | 27 | 13 | 0 | 0 |
| 2008 | 25 | 14 | 116 | 139 |
| 2009 | 25 | 14 | 0 | 0 |
| 2010 | 25 | 18 | 133 | 142 |
| 2011 | 22 | 18 | 143 | 150 |
| 2012 | 26 | 20 | 137 | 146 |
| 2013 | 21 | 15 | 141 | 151 |
| 2014 | 18 | 14 | 149 | 157 |
| 2015 | 21 | 16 | 149 | 157 |
| 2016 | 21 | 17 | 153 | 159 |
| 2017 | 20 | 16 | 154 | 158 |
| 2018 | 18 | 15 | 169 | 173 |
| 2019 | 17 | 14 | 170 | 173 |
| 2020 | 17 | 15 | 171 | 174 |
| 2021 | 17 | 15 | 173 | 176 |
| 2022 | 17 | 14 | 173 | 176 |
| 2023 | 18 | 16 | 174 | 177 |
| 2024 | 13 | 12 | 179 | 182 |
| 2025 | 15 | 14 | 178 | 179 |
| 2026 | 11 | 12 | 177 | 174 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt