Bulgaria
- Franciafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Bulgaria offre attualmente un'elevata mobilità globale, fornendo ai titolari l'accesso a 177 destinazioni tramite accordi di esenzione dal visto o ...
EUROPE
Il passaporto di Cipro offre attualmente un'elevata mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 174 destinazioni in tutto ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bulgaria vs Cipro. Bulgaria currently leads this comparison with 177 visa-free destinations, while Cipro has 174. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Bulgaria | Cipro |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 177 | 174 |
| Classifica 2026 | 11 | 12 |
| Punteggio mobilità globale | 86/100 | 86/100 |
| Punteggio di apertura | 65/100 | 78/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 29 | 26 |
| eTA disponibile | 9 | 8 |
| e-Visa disponibile | 26 | 24 |
| Visto richiesto | 22 | 24 |
Bulgaria
Con 177 destinazioni senza visto, Bulgaria offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Bulgaria
Bulgaria è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Cipro
Cipro offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Cipro
Cipro fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 8 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
8 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bulgaria Rank | Cipro Rank | Bulgaria Visa-free | Cipro Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 12 | 83 | 113 |
| 2007 | 27 | 13 | 0 | 0 |
| 2008 | 25 | 14 | 116 | 139 |
| 2009 | 25 | 14 | 0 | 0 |
| 2010 | 25 | 18 | 133 | 142 |
| 2011 | 22 | 18 | 143 | 150 |
| 2012 | 26 | 20 | 137 | 146 |
| 2013 | 21 | 15 | 141 | 151 |
| 2014 | 18 | 14 | 149 | 157 |
| 2015 | 21 | 16 | 149 | 157 |
| 2016 | 21 | 17 | 153 | 159 |
| 2017 | 20 | 16 | 154 | 158 |
| 2018 | 18 | 15 | 169 | 173 |
| 2019 | 17 | 14 | 170 | 173 |
| 2020 | 17 | 15 | 171 | 174 |
| 2021 | 17 | 15 | 173 | 176 |
| 2022 | 17 | 14 | 173 | 176 |
| 2023 | 18 | 16 | 174 | 177 |
| 2024 | 13 | 12 | 179 | 182 |
| 2025 | 15 | 14 | 178 | 179 |
| 2026 | 11 | 12 | 177 | 174 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato