Burundi
- Keniabis zu 90 Tage
- Ruandabis zu 90 Tage
- Ugandabis zu 90 Tage
- Tansaniabis zu 90 Tage
- Philippinenbis zu 30 Tage
AFRICA
Der Reisepass von Burundi bietet seinen Inhabern derzeit Zugang zu 49 Reisezielen ohne vorheriges Visum, bestehend aus visumfreier Einreise, Visum bei der Ankunft (Vis...
AFRICA
Der Reisepass von Liberia bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Stellung in Westafrika und auf globaler Ebene widerspiegelt. Im Jahr 2026 belegt der Pass den ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Burundi vs Liberia. Burundi currently leads this comparison with 49 visa-free destinations, while Burundi has 49. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Burundi | Liberia |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 49 | 49 |
| Ranking 2026 | 82 | 82 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 8/100 | 48/100 |
| Offenheits-Score | 12/100 | 42/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 20 |
| eTA verfügbar | 2 | 2 |
| E-Visum verfügbar | 39 | 37 |
| Visum erforderlich | 137 | 139 |
Burundi
Mit 49 visumfreien Reisezielen bietet Burundi die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Liberia
Liberia bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 11 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
5 einzigartige Reiseziele
11 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Burundi Rank | Liberia Rank | Burundi Visa-free | Liberia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 65 | 18 | 31 |
| 2007 | 80 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 82 | 72 | 30 | 40 |
| 2009 | 82 | 72 | 0 | 0 |
| 2010 | 89 | 82 | 37 | 45 |
| 2011 | 95 | 86 | 35 | 44 |
| 2012 | 93 | 87 | 40 | 46 |
| 2013 | 85 | 80 | 41 | 46 |
| 2014 | 86 | 80 | 42 | 48 |
| 2015 | 98 | 102 | 41 | 37 |
| 2016 | 95 | 94 | 42 | 43 |
| 2017 | 91 | 92 | 44 | 43 |
| 2018 | 95 | 94 | 46 | 47 |
| 2019 | 93 | 93 | 48 | 48 |
| 2020 | 90 | 91 | 50 | 49 |
| 2021 | 97 | 99 | 51 | 49 |
| 2022 | 92 | 94 | 51 | 49 |
| 2023 | 93 | 94 | 50 | 49 |
| 2024 | 90 | 90 | 51 | 51 |
| 2025 | 92 | 90 | 50 | 52 |
| 2026 | 82 | 82 | 49 | 49 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.