Burundi
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Rwandajusqu'à 90 jours
- Ougandajusqu'à 90 jours
- Tanzaniejusqu'à 90 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
AFRICA
Le passeport du Burundi permet actuellement à ses titulaires d'accéder à 49 destinations sans visa préalable, ce qui inclut l'entrée sans visa, le visa à l'arrivée et ...
AFRICA
Le passeport du Libéria offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position en Afrique de l'Ouest et sur la scène mondiale. En 2026, le classement du passe...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Burundi vs Libéria. Burundi currently leads this comparison with 49 visa-free destinations, while Burundi has 49. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Burundi | Libéria |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 49 | 49 |
| Classement 2026 | 82 | 82 |
| Score de mobilité mondiale | 8/100 | 48/100 |
| Score d'ouverture | 12/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 20 |
| AVE disponible | 2 | 2 |
| e-Visa disponible | 39 | 37 |
| Visa requis | 137 | 139 |
Burundi
Avec 49 destinations sans visa, Burundi offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Libéria
Libéria offre un accès exclusif sans visa à 11 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
11 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Burundi Rank | Libéria Rank | Burundi Visa-free | Libéria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 65 | 18 | 31 |
| 2007 | 80 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 82 | 72 | 30 | 40 |
| 2009 | 82 | 72 | 0 | 0 |
| 2010 | 89 | 82 | 37 | 45 |
| 2011 | 95 | 86 | 35 | 44 |
| 2012 | 93 | 87 | 40 | 46 |
| 2013 | 85 | 80 | 41 | 46 |
| 2014 | 86 | 80 | 42 | 48 |
| 2015 | 98 | 102 | 41 | 37 |
| 2016 | 95 | 94 | 42 | 43 |
| 2017 | 91 | 92 | 44 | 43 |
| 2018 | 95 | 94 | 46 | 47 |
| 2019 | 93 | 93 | 48 | 48 |
| 2020 | 90 | 91 | 50 | 49 |
| 2021 | 97 | 99 | 51 | 49 |
| 2022 | 92 | 94 | 51 | 49 |
| 2023 | 93 | 94 | 50 | 49 |
| 2024 | 90 | 90 | 51 | 51 |
| 2025 | 92 | 90 | 50 | 52 |
| 2026 | 82 | 82 | 49 | 49 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.