Komoren
- Indonesienbis zu 30 Tage
- Malaysiabis zu 90 Tage
- Philippinenbis zu 30 Tage
- Singapurbis zu 30 Tage
- Türkeibis zu 90 Tage
AFRICA
Der Reisepass der Komoren bietet seinen Inhabern derzeit Zugang zu 51 Reisezielen durch eine Kombination aus visumfreier Einreise und Visum bei der Ankunft (Visa-on-Ar...
AFRICA
Der Reisepass von Dschibuti bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 53 und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 46 Reisezielen durch eine Kombination aus visumfr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Komoren vs Dschibuti. Komoren currently leads this comparison with 51 visa-free destinations, while Dschibuti has 46. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Komoren | Dschibuti |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 51 | 46 |
| Ranking 2026 | 80 | 85 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 18/100 | 53/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 28/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 29 | 27 |
| eTA verfügbar | 2 | 2 |
| E-Visum verfügbar | 41 | 43 |
| Visum erforderlich | 132 | 136 |
Komoren
Mit 51 visumfreien Reisezielen bietet Komoren die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Komoren
Komoren bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 6 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
6 einzigartige Reiseziele
2 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Komoren Rank | Dschibuti Rank | Komoren Visa-free | Dschibuti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 77 | N/A | 19 |
| 2007 | N/A | 80 | N/A | 0 |
| 2008 | 81 | 84 | 0 | 28 |
| 2009 | 85 | 84 | 0 | 0 |
| 2010 | 89 | 91 | 0 | 35 |
| 2011 | 92 | 95 | 0 | 35 |
| 2012 | 92 | 96 | 0 | 37 |
| 2013 | 83 | 86 | 0 | 40 |
| 2014 | 83 | 86 | 0 | 42 |
| 2015 | 94 | 98 | 0 | 41 |
| 2016 | 90 | 93 | 0 | 44 |
| 2017 | 88 | 94 | 0 | 40 |
| 2018 | 89 | 96 | 52 | 45 |
| 2019 | 88 | 95 | 53 | 46 |
| 2020 | 87 | 93 | 53 | 47 |
| 2021 | 95 | 101 | 53 | 47 |
| 2022 | 90 | 96 | 53 | 47 |
| 2023 | 90 | 95 | 53 | 48 |
| 2024 | 87 | 91 | 55 | 50 |
| 2025 | 88 | 93 | 54 | 49 |
| 2026 | 80 | 85 | 51 | 46 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.