Comores
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport des Comores offre actuellement à ses titulaires l'accès à 51 destinations grâce à une combinaison d'entrées sans visa et de visas à l'arrivée. Selon les d...
AFRICA
Le passeport de Djibouti offre actuellement un score de mobilité mondiale de 53, permettant à ses titulaires d'accéder à 46 destinations grâce à une combinaison d'acco...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Comores vs Djibouti. Comores currently leads this comparison with 51 visa-free destinations, while Djibouti has 46. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Comores | Djibouti |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 51 | 46 |
| Classement 2026 | 80 | 85 |
| Score de mobilité mondiale | 18/100 | 53/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 28/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 29 | 27 |
| AVE disponible | 2 | 2 |
| e-Visa disponible | 41 | 43 |
| Visa requis | 132 | 136 |
Comores
Avec 51 destinations sans visa, Comores offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Comores
Comores offre un accès exclusif sans visa à 6 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
6 destinations uniques
2 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Comores Rank | Djibouti Rank | Comores Visa-free | Djibouti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 77 | N/A | 19 |
| 2007 | N/A | 80 | N/A | 0 |
| 2008 | 81 | 84 | 0 | 28 |
| 2009 | 85 | 84 | 0 | 0 |
| 2010 | 89 | 91 | 0 | 35 |
| 2011 | 92 | 95 | 0 | 35 |
| 2012 | 92 | 96 | 0 | 37 |
| 2013 | 83 | 86 | 0 | 40 |
| 2014 | 83 | 86 | 0 | 42 |
| 2015 | 94 | 98 | 0 | 41 |
| 2016 | 90 | 93 | 0 | 44 |
| 2017 | 88 | 94 | 0 | 40 |
| 2018 | 89 | 96 | 52 | 45 |
| 2019 | 88 | 95 | 53 | 46 |
| 2020 | 87 | 93 | 53 | 47 |
| 2021 | 95 | 101 | 53 | 47 |
| 2022 | 90 | 96 | 53 | 47 |
| 2023 | 90 | 95 | 53 | 48 |
| 2024 | 87 | 91 | 55 | 50 |
| 2025 | 88 | 93 | 54 | 49 |
| 2026 | 80 | 85 | 51 | 46 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.