Dänemark
- Japan
- Laos
- South Korea
- Albania
- Andorra
- Anguilla
EUROPE
Der dänische Reisepass belegt für das Jahr 2026 aktuell den 4. Platz weltweit und behauptet damit seine Position als eines der stärksten Reisedokumente der Welt. Diese...
EUROPE
Der finnische Reisepass ist eines der stärksten Reisedokumente weltweit und bietet finnischen Staatsbürgern eine außergewöhnliche Reisemobilität. Stand 2026 belegt der...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Dänemark vs Finnland. Dänemark currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Dänemark has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Dänemark | Finnland |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 185 | 185 |
| Ranking 2026 | 4 | 4 |
| Globaler Mobilitäts-Score | null/100 | 80/100 |
| Offenheits-Score | null/100 | 95/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 25 |
| eTA verfügbar | 16 | 16 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 24 |
| Visum erforderlich | 15 | 15 |
Dänemark
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Dänemark die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Dänemark
Dänemark ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Finnland
Finnland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 2 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
1 einzigartige Reiseziele
2 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Dänemark Rank | Finnland Rank | Dänemark Visa-free | Finnland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 1 | 130 | 130 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 2 | 157 | 156 |
| 2009 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 4 | 164 | 162 |
| 2011 | 1 | 1 | 173 | 173 |
| 2012 | 1 | 2 | 169 | 168 |
| 2013 | 2 | 1 | 172 | 173 |
| 2014 | 2 | 1 | 173 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 4 | 3 | 174 | 175 |
| 2017 | 3 | 3 | 174 | 174 |
| 2018 | 4 | 4 | 187 | 187 |
| 2019 | 3 | 2 | 187 | 188 |
| 2020 | 5 | 4 | 187 | 188 |
| 2021 | 4 | 3 | 188 | 189 |
| 2022 | 4 | 3 | 188 | 189 |
| 2023 | 5 | 4 | 188 | 189 |
| 2024 | 3 | 2 | 192 | 193 |
| 2025 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Keine offiziellen Ressourcen aufgeführt.
Verwandt