Dinamarca
- Japan
- Laos
- South Korea
- Albania
- Andorra
- Anguilla
EUROPE
O passaporte da Dinamarca está atualmente classificado em 4º lugar globalmente para 2026, mantendo a sua posição como um dos documentos de viagem mais poderosos do mun...
EUROPE
O passaporte da Finlândia é um dos documentos de viagem mais fortes do mundo, oferecendo uma mobilidade excepcional para os cidadãos finlandeses. A partir de 2026, o r...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Dinamarca vs Finlândia. Dinamarca currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Dinamarca has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Dinamarca | Finlândia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 185 | 185 |
| Classificação 2026 | 4 | 4 |
| Pontuação de Mobilidade Global | null/100 | 80/100 |
| Pontuação de Abertura | null/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 26 | 25 |
| eTA Disponível | 16 | 16 |
| e-Visa Disponível | 24 | 24 |
| Visto Obrigatório | 15 | 15 |
Dinamarca
Com 185 destinos isentos de visto, Dinamarca oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Dinamarca
Dinamarca é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Finlândia
Finlândia oferece acesso exclusivo isento de visto a 2 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
1 destinos exclusivos
2 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Dinamarca Rank | Finlândia Rank | Dinamarca Visa-free | Finlândia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 1 | 130 | 130 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 2 | 157 | 156 |
| 2009 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 4 | 164 | 162 |
| 2011 | 1 | 1 | 173 | 173 |
| 2012 | 1 | 2 | 169 | 168 |
| 2013 | 2 | 1 | 172 | 173 |
| 2014 | 2 | 1 | 173 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 4 | 3 | 174 | 175 |
| 2017 | 3 | 3 | 174 | 174 |
| 2018 | 4 | 4 | 187 | 187 |
| 2019 | 3 | 2 | 187 | 188 |
| 2020 | 5 | 4 | 187 | 188 |
| 2021 | 4 | 3 | 188 | 189 |
| 2022 | 4 | 3 | 188 | 189 |
| 2023 | 5 | 4 | 188 | 189 |
| 2024 | 3 | 2 | 192 | 193 |
| 2025 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Nenhum recurso oficial listado.
Relacionado