Dänemark
- Japan
- Laos
- South Korea
- Albania
- Andorra
- Anguilla
EUROPE
Der dänische Reisepass belegt für das Jahr 2026 aktuell den 4. Platz weltweit und behauptet damit seine Position als eines der stärksten Reisedokumente der Welt. Diese...
EUROPE
Der norwegische Reisepass ist derzeit eines der mächtigsten Reisedokumente der Welt und behält auch für 2026 ein hohes Ranking bei. Inhaber dieses Passes profitieren v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Dänemark vs Norwegen. Dänemark currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Dänemark has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Dänemark | Norwegen |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 185 | 185 |
| Ranking 2026 | 4 | 4 |
| Globaler Mobilitäts-Score | null/100 | 57/100 |
| Offenheits-Score | null/100 | 95/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 29 |
| eTA verfügbar | 16 | 16 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 23 |
| Visum erforderlich | 15 | 17 |
Dänemark
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Dänemark die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Dänemark
Dänemark ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Dänemark
Dänemark bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 6 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
6 einzigartige Reiseziele
2 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Dänemark Rank | Norwegen Rank | Dänemark Visa-free | Norwegen Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 4 | 130 | 127 |
| 2007 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 5 | 157 | 153 |
| 2009 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 7 | 164 | 159 |
| 2011 | 1 | 4 | 173 | 170 |
| 2012 | 1 | 5 | 169 | 165 |
| 2013 | 2 | 4 | 172 | 170 |
| 2014 | 2 | 4 | 173 | 171 |
| 2015 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2016 | 4 | 6 | 174 | 172 |
| 2017 | 3 | 4 | 174 | 173 |
| 2018 | 4 | 5 | 187 | 186 |
| 2019 | 3 | 6 | 187 | 184 |
| 2020 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2021 | 4 | 7 | 188 | 185 |
| 2022 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2023 | 5 | 7 | 188 | 186 |
| 2024 | 3 | 4 | 192 | 191 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Keine offiziellen Ressourcen aufgeführt.
Verwandt