Dschibuti
- Malaysiabis zu 90 Tage
- Philippinenbis zu 30 Tage
- Singapurbis zu 30 Tage
- Bruneibis zu 14 Tage
- Maledivenbis zu 30 Tage
AFRICA
Der Reisepass von Dschibuti bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 53 und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 46 Reisezielen durch eine Kombination aus visumfr...
AFRICA
Der somalische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Position in der globalen Landschaft widerspiegelt und Inhabern visumfreien Zugang oder ein Visu...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Dschibuti vs Somalia. Dschibuti currently leads this comparison with 46 visa-free destinations, while Somalia has 33. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Dschibuti | Somalia |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 46 | 33 |
| Ranking 2026 | 85 | 96 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 53/100 | 8/100 |
| Offenheits-Score | 28/100 | 12/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 27 | 20 |
| eTA verfügbar | 2 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 43 | 43 |
| Visum erforderlich | 136 | 150 |
Dschibuti
Mit 46 visumfreien Reisezielen bietet Dschibuti die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Dschibuti
Dschibuti bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 9 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
9 einzigartige Reiseziele
1 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Dschibuti Rank | Somalia Rank | Dschibuti Visa-free | Somalia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 81 | 19 | 15 |
| 2007 | 80 | 84 | 0 | 0 |
| 2008 | 84 | 87 | 28 | 25 |
| 2009 | 84 | 87 | 0 | 0 |
| 2010 | 91 | 95 | 35 | 31 |
| 2011 | 95 | 100 | 35 | 28 |
| 2012 | 96 | 102 | 37 | 28 |
| 2013 | 86 | 91 | 40 | 32 |
| 2014 | 86 | 92 | 42 | 32 |
| 2015 | 98 | 108 | 41 | 30 |
| 2016 | 93 | 101 | 44 | 31 |
| 2017 | 94 | 100 | 40 | 30 |
| 2018 | 96 | 105 | 45 | 32 |
| 2019 | 95 | 104 | 46 | 31 |
| 2020 | 93 | 102 | 47 | 33 |
| 2021 | 101 | 111 | 47 | 34 |
| 2022 | 96 | 106 | 47 | 34 |
| 2023 | 95 | 104 | 48 | 35 |
| 2024 | 91 | 99 | 50 | 36 |
| 2025 | 93 | 102 | 49 | 35 |
| 2026 | 85 | 96 | 46 | 33 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.