Gibuti
- Malesiafino a 90 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Bruneifino a 14 giorni
- Maldivefino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto di Gibuti offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 53, fornendo ai titolari l'accesso a 46 destinazioni attraverso una combinazione di accor...
AFRICA
Il passaporto della Somalia offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che riflette la sua posizione nel panorama globale, fornendo ai titolari l'accesso se...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Gibuti vs Somalia. Gibuti currently leads this comparison with 46 visa-free destinations, while Somalia has 33. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Gibuti | Somalia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 46 | 33 |
| Classifica 2026 | 85 | 96 |
| Punteggio mobilità globale | 53/100 | 8/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 12/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 20 |
| eTA disponibile | 2 | 3 |
| e-Visa disponibile | 43 | 43 |
| Visto richiesto | 136 | 150 |
Gibuti
Con 46 destinazioni senza visto, Gibuti offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Gibuti
Gibuti fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 9 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
9 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Gibuti Rank | Somalia Rank | Gibuti Visa-free | Somalia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 81 | 19 | 15 |
| 2007 | 80 | 84 | 0 | 0 |
| 2008 | 84 | 87 | 28 | 25 |
| 2009 | 84 | 87 | 0 | 0 |
| 2010 | 91 | 95 | 35 | 31 |
| 2011 | 95 | 100 | 35 | 28 |
| 2012 | 96 | 102 | 37 | 28 |
| 2013 | 86 | 91 | 40 | 32 |
| 2014 | 86 | 92 | 42 | 32 |
| 2015 | 98 | 108 | 41 | 30 |
| 2016 | 93 | 101 | 44 | 31 |
| 2017 | 94 | 100 | 40 | 30 |
| 2018 | 96 | 105 | 45 | 32 |
| 2019 | 95 | 104 | 46 | 31 |
| 2020 | 93 | 102 | 47 | 33 |
| 2021 | 101 | 111 | 47 | 34 |
| 2022 | 96 | 106 | 47 | 34 |
| 2023 | 95 | 104 | 48 | 35 |
| 2024 | 91 | 99 | 50 | 36 |
| 2025 | 93 | 102 | 49 | 35 |
| 2026 | 85 | 96 | 46 | 33 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.