Eritrea
- Benin
- Cook Islands
- Dominica
- The Gambia
- Haiti
- Micronesia
AFRICA
Der Reisepass von Eritrea bietet derzeit Reisemobilität zu 38 Zielen durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang und Visum bei der Ankunft. Laut den Daten des Reisep...
AFRICA
Der sudanesische Reisepass bietet seinen Inhabern derzeit einen Mobilitätswert, der sich im Zugang zu 41 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visa-on-Arrival-Reg...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Eritrea vs Sudan. Sudan currently leads this comparison with 41 visa-free destinations, while Eritrea has 38. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Eritrea | Sudan |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 38 | 41 |
| Ranking 2026 | 92 | 89 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 8/100 | 8/100 |
| Offenheits-Score | 8/100 | 28/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 24 | 24 |
| eTA verfügbar | 2 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 47 | 41 |
| Visum erforderlich | 140 | 144 |
Sudan
Mit 41 visumfreien Reisezielen bietet Sudan die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Sudan
Sudan bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 4 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
4 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Eritrea Rank | Sudan Rank | Eritrea Visa-free | Sudan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | 79 | 20 | 17 |
| 2007 | 79 | 82 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 86 | 29 | 26 |
| 2009 | 83 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 93 | 96 | 33 | 30 |
| 2011 | 98 | 98 | 32 | 32 |
| 2012 | 99 | 97 | 34 | 36 |
| 2013 | 90 | 88 | 36 | 38 |
| 2014 | 89 | 89 | 38 | 38 |
| 2015 | 105 | 104 | 34 | 35 |
| 2016 | 98 | 98 | 37 | 37 |
| 2017 | 98 | 97 | 35 | 36 |
| 2018 | 102 | 102 | 39 | 39 |
| 2019 | 99 | 102 | 40 | 37 |
| 2020 | 97 | 99 | 42 | 40 |
| 2021 | 105 | 107 | 43 | 41 |
| 2022 | 100 | 102 | 43 | 41 |
| 2023 | 98 | 100 | 44 | 42 |
| 2024 | 96 | 95 | 43 | 45 |
| 2025 | 98 | 97 | 42 | 43 |
| 2026 | 92 | 89 | 38 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.