Eritrea
- Benin
- Cook Islands
- Dominica
- The Gambia
- Haiti
- Micronesia
AFRICA
Il passaporto dell'Eritrea offre attualmente mobilità di viaggio verso 38 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Secondo i...
AFRICA
Il passaporto del Sudan fornisce attualmente ai titolari un punteggio di mobilità di viaggio riflesso dall'accesso a 41 destinazioni tramite accordi senza visto o con ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Eritrea vs Sudan. Sudan currently leads this comparison with 41 visa-free destinations, while Eritrea has 38. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Eritrea | Sudan |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 38 | 41 |
| Classifica 2026 | 92 | 89 |
| Punteggio mobilità globale | 8/100 | 8/100 |
| Punteggio di apertura | 8/100 | 28/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 24 | 24 |
| eTA disponibile | 2 | 3 |
| e-Visa disponibile | 47 | 41 |
| Visto richiesto | 140 | 144 |
Sudan
Con 41 destinazioni senza visto, Sudan offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Sudan
Sudan fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 4 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Eritrea Rank | Sudan Rank | Eritrea Visa-free | Sudan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | 79 | 20 | 17 |
| 2007 | 79 | 82 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 86 | 29 | 26 |
| 2009 | 83 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 93 | 96 | 33 | 30 |
| 2011 | 98 | 98 | 32 | 32 |
| 2012 | 99 | 97 | 34 | 36 |
| 2013 | 90 | 88 | 36 | 38 |
| 2014 | 89 | 89 | 38 | 38 |
| 2015 | 105 | 104 | 34 | 35 |
| 2016 | 98 | 98 | 37 | 37 |
| 2017 | 98 | 97 | 35 | 36 |
| 2018 | 102 | 102 | 39 | 39 |
| 2019 | 99 | 102 | 40 | 37 |
| 2020 | 97 | 99 | 42 | 40 |
| 2021 | 105 | 107 | 43 | 41 |
| 2022 | 100 | 102 | 43 | 41 |
| 2023 | 98 | 100 | 44 | 42 |
| 2024 | 96 | 95 | 43 | 45 |
| 2025 | 98 | 97 | 42 | 43 |
| 2026 | 92 | 89 | 38 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.