Äthiopien
- Keniabis zu 90 Tage
- Ugandabis zu 90 Tage
- Ruandabis zu 90 Tage
- Dschibutibis zu 90 Tage
- Mauritiusbis zu 90 Tage
AFRICA
Der äthiopische Reisepass bietet Reisenden derzeit einen Mobilitätswert mit Zugang zu 43 Reisezielen weltweit durch visumfreie Einreise oder Visum-bei-Ankunft-Regelung...
AFRICA
Der kenianische Reisepass bietet derzeit Reisemobilität zu 69 Reisezielen durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang und Visum bei der Ankunft (Visa-on-Arrival). Na...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Äthiopien vs Kenia. Kenia currently leads this comparison with 69 visa-free destinations, while Äthiopien has 43. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Äthiopien | Kenia |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 43 | 69 |
| Ranking 2026 | 88 | 64 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 8/100 | 63/100 |
| Offenheits-Score | 28/100 | 45/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 23 |
| eTA verfügbar | 2 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 41 | 35 |
| Visum erforderlich | 141 | 121 |
Kenia
Mit 69 visumfreien Reisezielen bietet Kenia die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Kenia
Kenia bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 31 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
31 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Äthiopien Rank | Kenia Rank | Äthiopien Visa-free | Kenia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 52 | 18 | 46 |
| 2007 | 80 | 53 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 55 | 29 | 58 |
| 2009 | 83 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 64 | 34 | 65 |
| 2011 | 96 | 67 | 34 | 65 |
| 2012 | 96 | 67 | 37 | 68 |
| 2013 | 85 | 60 | 41 | 68 |
| 2014 | 88 | 60 | 39 | 71 |
| 2015 | 104 | 71 | 35 | 70 |
| 2016 | 98 | 70 | 37 | 68 |
| 2017 | 96 | 68 | 37 | 69 |
| 2018 | 99 | 73 | 42 | 71 |
| 2019 | 97 | 72 | 42 | 71 |
| 2020 | 95 | 70 | 44 | 72 |
| 2021 | 103 | 77 | 45 | 72 |
| 2022 | 98 | 71 | 45 | 72 |
| 2023 | 97 | 73 | 46 | 73 |
| 2024 | 93 | 67 | 47 | 76 |
| 2025 | 94 | 68 | 46 | 74 |
| 2026 | 88 | 64 | 43 | 69 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt