Etiopia
- Kenyafino a 90 giorni
- Ugandafino a 90 giorni
- Ruandafino a 90 giorni
- Gibutifino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Etiopia offre attualmente ai viaggiatori un punteggio di mobilità con accesso a 43 destinazioni in tutto il mondo attraverso accordi di esenzione da...
AFRICA
Il passaporto del Kenya offre attualmente mobilità di viaggio verso 69 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Secondo gli ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Etiopia vs Kenya. Kenya currently leads this comparison with 69 visa-free destinations, while Etiopia has 43. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Etiopia | Kenya |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 43 | 69 |
| Classifica 2026 | 88 | 64 |
| Punteggio mobilità globale | 8/100 | 63/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 23 |
| eTA disponibile | 2 | 3 |
| e-Visa disponibile | 41 | 35 |
| Visto richiesto | 141 | 121 |
Kenya
Con 69 destinazioni senza visto, Kenya offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Kenya
Kenya fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 31 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
31 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Etiopia Rank | Kenya Rank | Etiopia Visa-free | Kenya Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 52 | 18 | 46 |
| 2007 | 80 | 53 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 55 | 29 | 58 |
| 2009 | 83 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 64 | 34 | 65 |
| 2011 | 96 | 67 | 34 | 65 |
| 2012 | 96 | 67 | 37 | 68 |
| 2013 | 85 | 60 | 41 | 68 |
| 2014 | 88 | 60 | 39 | 71 |
| 2015 | 104 | 71 | 35 | 70 |
| 2016 | 98 | 70 | 37 | 68 |
| 2017 | 96 | 68 | 37 | 69 |
| 2018 | 99 | 73 | 42 | 71 |
| 2019 | 97 | 72 | 42 | 71 |
| 2020 | 95 | 70 | 44 | 72 |
| 2021 | 103 | 77 | 45 | 72 |
| 2022 | 98 | 71 | 45 | 72 |
| 2023 | 97 | 73 | 46 | 73 |
| 2024 | 93 | 67 | 47 | 76 |
| 2025 | 94 | 68 | 46 | 74 |
| 2026 | 88 | 64 | 43 | 69 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato