Island
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
EUROPE
Der isländische Reisepass ist ein äußerst leistungsfähiges Reisedokument, das isländischen Staatsangehörigen eine erhebliche Mobilität rund um den Globus ermöglicht. I...
EUROPE
Der lettische Reisepass bietet eine hohe Mobilität und ermöglicht den Inhabern den Zugang zu 182 Destinationen weltweit durch visumfreie Einreise, Visum bei der Ankunf...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Island vs Lettland. Lettland currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Island has 180. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Island | Lettland |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 180 | 182 |
| Ranking 2026 | 9 | 7 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 88/100 | 62/100 |
| Offenheits-Score | 92/100 | 78/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 31 | 28 |
| eTA verfügbar | 16 | 15 |
| E-Visum verfügbar | 25 | 26 |
| Visum erforderlich | 20 | 18 |
Lettland
Mit 182 visumfreien Reisezielen bietet Lettland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Island
Island ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Lettland
Lettland bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Lettland
Lettland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 8 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
8 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Island Rank | Lettland Rank | Island Visa-free | Lettland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 26 | 120 | 91 |
| 2007 | 9 | 23 | 0 | 0 |
| 2008 | 10 | 20 | 146 | 127 |
| 2009 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 20 | 151 | 139 |
| 2011 | 9 | 17 | 164 | 153 |
| 2012 | 10 | 18 | 159 | 148 |
| 2013 | 8 | 14 | 165 | 152 |
| 2014 | 9 | 13 | 165 | 158 |
| 2015 | 9 | 14 | 164 | 159 |
| 2016 | 10 | 13 | 167 | 163 |
| 2017 | 8 | 12 | 169 | 165 |
| 2018 | 9 | 11 | 181 | 179 |
| 2019 | 10 | 10 | 180 | 180 |
| 2020 | 12 | 12 | 180 | 180 |
| 2021 | 12 | 11 | 180 | 181 |
| 2022 | 11 | 10 | 180 | 181 |
| 2023 | 13 | 11 | 180 | 182 |
| 2024 | 10 | 9 | 185 | 186 |
| 2025 | 11 | 10 | 184 | 185 |
| 2026 | 9 | 7 | 180 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.