Islanda
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto islandese è un documento di viaggio estremamente potente che garantisce ai cittadini islandesi una notevole mobilità globale. A partire dal 2026, la clas...
EUROPE
Il passaporto della Lettonia offre un'elevata mobilità di viaggio, fornendo ai titolari l'accesso a 182 destinazioni in tutto il mondo attraverso accordi di esenzione ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Islanda vs Lettonia. Lettonia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Islanda has 180. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Islanda | Lettonia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 180 | 182 |
| Classifica 2026 | 9 | 7 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 62/100 |
| Punteggio di apertura | 92/100 | 78/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 31 | 28 |
| eTA disponibile | 16 | 15 |
| e-Visa disponibile | 25 | 26 |
| Visto richiesto | 20 | 18 |
Lettonia
Con 182 destinazioni senza visto, Lettonia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Islanda
Islanda è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Lettonia
Lettonia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Lettonia
Lettonia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 8 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
8 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Islanda Rank | Lettonia Rank | Islanda Visa-free | Lettonia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 26 | 120 | 91 |
| 2007 | 9 | 23 | 0 | 0 |
| 2008 | 10 | 20 | 146 | 127 |
| 2009 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 20 | 151 | 139 |
| 2011 | 9 | 17 | 164 | 153 |
| 2012 | 10 | 18 | 159 | 148 |
| 2013 | 8 | 14 | 165 | 152 |
| 2014 | 9 | 13 | 165 | 158 |
| 2015 | 9 | 14 | 164 | 159 |
| 2016 | 10 | 13 | 167 | 163 |
| 2017 | 8 | 12 | 169 | 165 |
| 2018 | 9 | 11 | 181 | 179 |
| 2019 | 10 | 10 | 180 | 180 |
| 2020 | 12 | 12 | 180 | 180 |
| 2021 | 12 | 11 | 180 | 181 |
| 2022 | 11 | 10 | 180 | 181 |
| 2023 | 13 | 11 | 180 | 182 |
| 2024 | 10 | 9 | 185 | 186 |
| 2025 | 11 | 10 | 184 | 185 |
| 2026 | 9 | 7 | 180 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.