Kasachstan
- Türkeibis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 30 Tage
- Georgienbis zu 365 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
ASIA
Der kasachische Reisepass bietet seinen Inhabern ein erhebliches Maß an Reisemobilität innerhalb Asiens und darüber hinaus und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugan...
ASIA
Der usbekische Reisepass bietet derzeit Reisemobilität zu 60 Reisezielen durch visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft. Nach den neuesten Daten für 2026 belegt d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kasachstan vs Usbekistan. Kasachstan currently leads this comparison with 78 visa-free destinations, while Usbekistan has 60. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Kasachstan | Usbekistan |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 78 | 60 |
| Ranking 2026 | 58 | 71 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 67/100 | 18/100 |
| Offenheits-Score | 72/100 | 42/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 34 | 29 |
| eTA verfügbar | 5 | 4 |
| E-Visum verfügbar | 30 | 36 |
| Visum erforderlich | 118 | 129 |
Kasachstan
Mit 78 visumfreien Reisezielen bietet Kasachstan die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Kasachstan
Kasachstan bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 14 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
14 einzigartige Reiseziele
3 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kasachstan Rank | Usbekistan Rank | Kasachstan Visa-free | Usbekistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 72 | 28 | 24 |
| 2007 | 66 | 71 | 0 | 0 |
| 2008 | 65 | 71 | 47 | 41 |
| 2009 | 65 | 71 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 80 | 54 | 47 |
| 2011 | 73 | 82 | 58 | 49 |
| 2012 | 72 | 82 | 61 | 51 |
| 2013 | 66 | 74 | 61 | 52 |
| 2014 | 64 | 74 | 66 | 54 |
| 2015 | 76 | 87 | 65 | 52 |
| 2016 | 71 | 85 | 67 | 52 |
| 2017 | 67 | 83 | 71 | 53 |
| 2018 | 69 | 82 | 76 | 59 |
| 2019 | 68 | 85 | 75 | 56 |
| 2020 | 67 | 83 | 75 | 57 |
| 2021 | 75 | 92 | 74 | 56 |
| 2022 | 68 | 86 | 75 | 57 |
| 2023 | 70 | 85 | 76 | 59 |
| 2024 | 66 | 80 | 78 | 62 |
| 2025 | 65 | 80 | 77 | 62 |
| 2026 | 58 | 71 | 78 | 60 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.