Kazakhstan
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 30 jours
- Géorgiejusqu'à 365 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
ASIA
Le passeport du Kazakhstan offre à ses titulaires un niveau significatif de mobilité de voyage en Asie et au-delà, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa...
ASIA
Le passeport ouzbek offre actuellement une mobilité de voyage vers 60 destinations grâce à un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée. Selon les dernières données de ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kazakhstan vs Ouzbékistan. Kazakhstan currently leads this comparison with 78 visa-free destinations, while Ouzbékistan has 60. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Kazakhstan | Ouzbékistan |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 78 | 60 |
| Classement 2026 | 58 | 71 |
| Score de mobilité mondiale | 67/100 | 18/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 34 | 29 |
| AVE disponible | 5 | 4 |
| e-Visa disponible | 30 | 36 |
| Visa requis | 118 | 129 |
Kazakhstan
Avec 78 destinations sans visa, Kazakhstan offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Kazakhstan
Kazakhstan offre un accès exclusif sans visa à 14 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
14 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kazakhstan Rank | Ouzbékistan Rank | Kazakhstan Visa-free | Ouzbékistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 72 | 28 | 24 |
| 2007 | 66 | 71 | 0 | 0 |
| 2008 | 65 | 71 | 47 | 41 |
| 2009 | 65 | 71 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 80 | 54 | 47 |
| 2011 | 73 | 82 | 58 | 49 |
| 2012 | 72 | 82 | 61 | 51 |
| 2013 | 66 | 74 | 61 | 52 |
| 2014 | 64 | 74 | 66 | 54 |
| 2015 | 76 | 87 | 65 | 52 |
| 2016 | 71 | 85 | 67 | 52 |
| 2017 | 67 | 83 | 71 | 53 |
| 2018 | 69 | 82 | 76 | 59 |
| 2019 | 68 | 85 | 75 | 56 |
| 2020 | 67 | 83 | 75 | 57 |
| 2021 | 75 | 92 | 74 | 56 |
| 2022 | 68 | 86 | 75 | 57 |
| 2023 | 70 | 85 | 76 | 59 |
| 2024 | 66 | 80 | 78 | 62 |
| 2025 | 65 | 80 | 77 | 62 |
| 2026 | 58 | 71 | 78 | 60 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.