Namibia
- Südafrikabis zu 90 Tage
- Botswanabis zu 90 Tage
- Keniabis zu 90 Tage
- Sambiabis zu 90 Tage
- Simbabwebis zu 90 Tage
AFRICA
Der namibische Reisepass bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 66 und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 76 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visa-o...
AFRICA
Der sambische Reisepass bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 61 und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 65 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum-b...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Namibia vs Sambia. Namibia currently leads this comparison with 76 visa-free destinations, while Sambia has 65. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Namibia | Sambia |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 76 | 65 |
| Ranking 2026 | 60 | 68 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 66/100 | 61/100 |
| Offenheits-Score | 45/100 | 42/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 22 | 20 |
| eTA verfügbar | 3 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 34 | 37 |
| Visum erforderlich | 115 | 123 |
Namibia
Mit 76 visumfreien Reisezielen bietet Namibia die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Namibia
Namibia bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 13 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
13 einzigartige Reiseziele
4 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Namibia Rank | Sambia Rank | Namibia Visa-free | Sambia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 53 | 41 | 45 |
| 2007 | 55 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 56 | 58 | 57 |
| 2009 | 55 | 56 | 0 | 0 |
| 2010 | 62 | 65 | 67 | 64 |
| 2011 | 67 | 69 | 65 | 63 |
| 2012 | 67 | 68 | 67 | 66 |
| 2013 | 60 | 62 | 68 | 66 |
| 2014 | 60 | 63 | 71 | 67 |
| 2015 | 71 | 76 | 70 | 65 |
| 2016 | 68 | 74 | 70 | 63 |
| 2017 | 67 | 73 | 71 | 63 |
| 2018 | 69 | 74 | 76 | 68 |
| 2019 | 67 | 73 | 76 | 70 |
| 2020 | 65 | 71 | 77 | 71 |
| 2021 | 73 | 78 | 78 | 71 |
| 2022 | 66 | 72 | 78 | 71 |
| 2023 | 67 | 75 | 79 | 71 |
| 2024 | 65 | 71 | 80 | 71 |
| 2025 | 62 | 72 | 81 | 70 |
| 2026 | 60 | 68 | 76 | 65 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.